2024年5月19日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:曇/路面:ドライ [決勝]天候:曇 /路面:ドライ
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ |
211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
33 | E1 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 |
44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 |
417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 |
50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー |
52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ |
64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
76 | E2 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 |
99 | E2 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works |
100 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ |
110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI |
111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ |
333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ |
621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆’ω’) 111R |
39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 1’02.804 |
2 | 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’03.374 |
3 | 44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 1’03.620 |
4 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’03.720 |
5 | 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 1’04.319 |
6 | 111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 1’05.220 |
7 | 33 | E1 | Phase1Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 1’05.315 |
8 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’05.439 |
9 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’05.460 |
10 | 110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 1’05.514 |
11 | 100 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | 1’05.560 |
12 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’05.882 |
13 | 50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー | 1’05.957 |
14 | 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 1’06.007 |
15 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’06.523 |
16 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 1’06.574 |
17 | 99 | E2 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works | 1’07.472 |
18 | 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆’ω’) 111R | 1’07.647 |
19 | 191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 1’07.833 |
20 | 76 | E2 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 | 1’08.235 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 11’47.628 | 1’03.484 |
2 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 11’51.740 | 1’03.822 |
3 | 211 | E0 | 15 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 12’02.935 | 1’04.810 |
4 | 86 | E0 | 12 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 12’03.839 | 1’04.733 |
5 | 33 | E1 | 15 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 12’17.939 | 1’05.876 |
6 | 417 | E1 | 12 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 12’18.787 | 1’05.613 |
7 | 22 | E0 | 10 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 12’19.891 | 1’05.691 |
8 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 12’25.622 | 1’06.598 |
9 | 333 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 12’42.533 | 1’07.931 |
10 | 64 | E2 | 12 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 12’43.933 | 1’07.763 |
11 | 621 | E2 | 10 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆’ω’) 111R | 12’45.658 | 1’08.089 |
12 | 99 | E2 | 9 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works | 12’47.574 | 1’07.895 |
13 | 76 | E2 | 8 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 | 12’48.770 | 1’08.231 |
14 | 191 | E0 | 9 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 12’56.227 | 1’08.255 |
15 | 52 | E2 | 5 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | DNF | 1’07.796 |
– | 111 | E2 | – | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | DNS | |
– | 110 | E2 | – | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | DNS | |
– | 100 | E2 | – | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | DNS | |
– | 50 | E2 | – | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー | DNS | |
– | 39 | E3 | – | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | DNS | |
赤旗中断により1周減算とし、再開後は11周とした |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 11’47.628 | 1’03.484 |
2 | 211 | E0 | 15 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 12’02.935 | 1’04.810 |
3 | 86 | E0 | 12 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 12’03.839 | 1’04.733 |
4 | 22 | E0 | 10 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 12’19.891 | 1’05.691 |
5 | 191 | E0 | 9 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 12’56.227 | 1’08.255 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 11’51.740 | 1’03.822 |
2 | 33 | E1 | 15 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 12’17.939 | 1’05.876 |
3 | 417 | E1 | 12 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 12’18.787 | 1’05.613 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 12’25.622 | 1’06.598 |
2 | 333 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 12’42.533 | 1’07.931 |
3 | 64 | E2 | 12 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 12’43.933 | 1’07.763 |
4 | 621 | E2 | 10 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆’ω’) 111R | 12’45.658 | 1’08.089 |
5 | 99 | E2 | 9 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works | 12’47.574 | 1’07.895 |
6 | 76 | E2 | 8 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 | 12’48.770 | 1’08.231 |
7 | 52 | E2 | 5 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | DNF | 1’07.796 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |
Fastest Lap
Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | 19 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 1’03.484 (3 / 11) | 115.966 km/h |
E1 | 44 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 1’03.822 (7 / 11) | 115.352 km/h |
E2 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’06.598 (9 / 11) | 110.544 km/h |
E3 | – |