2026年2月15日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候: /路面: [決勝]天候: /路面:
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 884 | E0 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
| 3 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 |
| 51 | E0 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 |
| 78 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 |
| 211 | E0 | Phase2 211 SC | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
| 182 | E0 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi |
| 38 | E0 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク |
| 20 | E0 | Phase3 ELISE 220 | 大貫 貴也 | UNKNOWN motorsport ELISE |
| 67 | E0 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 |
| 191 | E0 | Phase3 ELISE S | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ |
| 44 | E2 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 |
| 45 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 |
| 98 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 佐賀 勝巳 | Phase2 111S |
| 87 | E2 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 |
| 64 | E2 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
| 60 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise |
| 26 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 森 俊祐 | 北関東GTI’S☆青黒エリーゼ |
| 135 | E3 | Phase2 ELISE SUPORTS135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken |
| 47 | E3 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
| 74 | E3 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd |
| 75 | E3 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | Phase2 ELISE スタンダード |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0 | |||||
| 2 | E0 | |||||
| 3 | E1 | |||||
| 4 | E1 | |||||
| 5 | E2 | |||||
| 6 | E2 | |||||
| 7 | E2 | |||||
| 8 | E2 | |||||
| 9 | E3 | |||||
| 10 | E3 | |||||
| 11 | E3 | |||||
| 12 | E3 | |||||
| 13 | E3 |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0 | |||||||
| 2 | E0 | |||||||
| 3 | E1 | |||||||
| 4 | E1 | |||||||
| 5 | E2 | |||||||
| 6 | E2 | |||||||
| 7 | E2 | |||||||
| 8 | E2 | |||||||
| 9 | E3 | |||||||
| 10 | E3 | |||||||
| 11 | E3 | |||||||
| 12 | E3 | |||||||
| 13 | E3 |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0 | |||||||
| 2 | E0 | |||||||
| 3 | E0 | |||||||
| 4 | E0 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | |||||||
| 2 | E1 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E2 | |||||||
| 2 | E2 | |||||||
| 3 | E2 |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E3 | |||||||
| 2 | E3 | |||||||
| 3 | E3 | |||||||
| 4 | E3 |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | ||||||
| E1 | ||||||
| E2 | ||||||
| E3 |
