2024年7月21日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:晴/路面:ドライ [決勝]天候:晴/路面:ドライ
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
| 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
| 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
| 191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ |
| 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
| 33 | E1 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 |
| 44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 |
| 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
| 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | Excize K20A |
| 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 |
| 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ |
| 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
| 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ |
| 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆( ・᷄ὢ・᷅ )111R |
| 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
| 43 | E3 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS with GTI’S |
| 74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd |
| 135 | 入門 | Phase2 Elise sport 135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆S135 |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 1’04.277 |
| 2 | 44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 1’05.075 |
| 3 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’05.315 |
| 4 | 33 | E1 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 1’05.432 |
| 5 | 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | Excize K20A | 1’05.605 |
| 6 | 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 1’05.671 |
| 7 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’05.769 |
| 8 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’06.258 |
| 9 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’06.798 |
| 10 | 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 1’07.142 |
| 11 | 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆( ・᷄ὢ・᷅ )111R | 1’07.911 |
| 12 | 191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 1’07.973 |
| 13 | 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1’08.596 |
| 14 | 43 | E3 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS with GTI’S | 1’08.734 |
| 15 | 74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1’08.968 |
| 16 | 135 | 入門 | Phase2 Elise sport 135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆S135 | 1’12.774 |
| 17 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | D.N.S. |
| 18 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | D.N.S. |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 13’12.073 | 1’05.114 |
| 2 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 13’18.696 | 1’05.672 |
| 3 | 33 | E1 | 15 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 13’19.073 | 1’05.679 |
| 4 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 13’20.075 | 1’05.717 |
| 5 | 888 | E1 | 12 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | Excize K20A | 13’28.172 | 1’05.747 |
| 6 | 417 | E1 | 10 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’29.891 | 1’06.349 |
| 7 | 22 | E0 | 12 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 13’36.541 | 1’06.521 |
| 8 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 13’37.074 | 1’06.736 |
| 9 | 64 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 13’47.058 | 1’07.954 |
| 10 | 621 | E2 | 12 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆( ・᷄ὢ・᷅ )111R | 13’47.422 | 1’07.806 |
| 11 | 333 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 13’48.085 | 1’07.516 |
| 12 | 191 | E0 | 10 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 13’55.300 | 1’07.897 |
| 13 | 884 | E0 | 9 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 14’03.796 | 1’08.408 |
| 14 | 43 | E3 | 20 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS with GTI’S | 14’08.212 | 1’09.240 |
| 15 | 74 | E3 | 15 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 14’08.766 | 1’09.129 |
| 16 | 135 | 入門 | – | Phase2 Elise sport 135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆S135 | 1Lap | 1’12.820 |
| – | 52 | E2 | – | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | D.N.S. | |
| – | 39 | E3 | – | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | D.N.S. |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 13’12.073 | 1’05.114 |
| 2 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 13’20.075 | 1’05.717 |
| 3 | 22 | E0 | 12 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 13’36.541 | 1’06.521 |
| 4 | 191 | E0 | 10 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 13’55.300 | 1’07.897 |
| 5 | 884 | E0 | 9 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 14’03.796 | 1’08.408 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 13’18.696 | 1’05.672 |
| 2 | 33 | E1 | 15 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 13’19.073 | 1’05.679 |
| 3 | 888 | E1 | 12 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | Excize K20A | 13’28.172 | 1’05.747 |
| 4 | 417 | E1 | 10 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’29.891 | 1’06.349 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 13’37.074 | 1’06.736 |
| 2 | 64 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 13’47.058 | 1’07.954 |
| 3 | 621 | E2 | 12 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆( ・᷄ὢ・᷅ )111R | 13’47.422 | 1’07.806 |
| 4 | 333 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 13’48.085 | 1’07.516 |
| 52 | E2 | – | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | D.N.S. |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | E3 | 20 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS with GTI’S | 14’08.212 | 1’09.240 |
| 2 | 74 | E3 | 15 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 14’08.766 | 1’09.129 |
| 39 | E3 | – | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | D.N.S. |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 19 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 1’05.114 (2 / 12) | 113.063 km/h |
| E1 | 44 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 1’05.672 (2 / 12) | 112.103 km/h |
| E2 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’06.736 (6 / 12) | 110.315 km/h |
| E3 | 74 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1’09.129 (11 / 12) | 106.497 km/h |
