2024年11月24日(日)
筑波サーキット2000
[予選]天候:晴/路面:ドライ [決勝]天候:晴/路面:ドライ
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
| 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
| 33 | E1 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 |
| 44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 |
| 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
| 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) |
| 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 |
| 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ |
| 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
| 99 | E2 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works |
| 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ |
| 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆( ˙-˙ )111R |
| 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
| 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
| 74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd |
| 135 | 入門 | Phase2 Elise sport 135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆S135 |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’02.250 |
| 2 | 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 1’02.557 |
| 3 | 44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 1’02.597 |
| 4 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’03.887 |
| 5 | 33 | E1 | Phase1Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 1’04.494 |
| 6 | 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | Excize K20A | 1’04.870 |
| 7 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’05.130 |
| 8 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’05.490 |
| 9 | 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆( ˙-˙ )111R | 1’05.949 |
| 10 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 1’06.235 |
| 11 | 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’06.452 |
| 12 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’06.494 |
| 13 | 99 | E2 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works | 1’06.995 |
| 14 | 74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1’07.207 |
| 15 | 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 1’07.659 |
| 16 | 135 | 入門 | Phase2 Elise sport 135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆S135 | 1’10.682 |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 10’42.468 | 1’03.274 |
| 2 | 86 | E0 | 20 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 10’42.792 | 1’03.332 |
| 3 | 19 | E0 | 15 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 10’43.305 | 1’03.354 |
| 4 | 33 | E1 | 15 | Phase1Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 11’02.897 | 1’05.289 |
| 5 | 417 | E1 | 12 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 11’03.253 | 1’04.763 |
| 6 | 888 | E1 | 10 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | Excize K20A | 11’05.140 | 1’04.289 |
| 7 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 11’12.626 | 1’06.046 |
| 8 | 64 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 11’13.162 | 1’05.896 |
| 9 | 621 | E2 | 12 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆( ˙-˙ )111R | 11’21.013 | 1’06.667 |
| 10 | 52 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 11’21.665 | 1’06.126 |
| 11 | 47 | E3 | 20 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 11’23.421 | 1’06.852 |
| 12 | 39 | E3 | 15 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 11’23.884 | 1’06.688 |
| 13 | 74 | E3 | 12 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 11’27.707 | 1’07.182 |
| 14 | 333 | E2 | 9 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 11’41.018 | 1’08.430 |
| 15 | 99 | E2 | 8 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works | 11’41.666 | 1’08.350 |
| 16 | 135 | 入門 | – | Phase2 Elise sport 135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆S135 | 1Lap | 1’10.760 |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | E0 | 20 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 10’42.792 | 1’03.332 |
| 2 | 19 | E0 | 15 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 10’43.305 | 1’03.354 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 10’42.468 | 1’03.274 |
| 2 | 33 | E1 | 15 | Phase1Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 11’02.897 | 1’05.289 |
| 3 | 417 | E1 | 12 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 11’03.253 | 1’04.763 |
| 4 | 888 | E1 | 10 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 11’05.140 | 1’04.289 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 11’12.626 | 1’06.046 |
| 2 | 64 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 11’13.162 | 1’05.896 |
| 3 | 621 | E2 | 12 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆( ˙-˙ )111R | 11’21.013 | 1’06.667 |
| 4 | 52 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 11’21.665 | 1’06.126 |
| 5 | 333 | E2 | 9 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 11’41.018 | 1’08.430 |
| 6 | 99 | E2 | 8 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works | 11’41.666 | 1’08.350 |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | E3 | 20 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 11’23.421 | 1’06.852 |
| 2 | 39 | E3 | 15 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 11’23.884 | 1’06.688 |
| 3 | 74 | E3 | 12 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 11’27.707 | 1’07.182 |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’03.332 (7 / 10) | 116.245 km/h |
| E1 | 44 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 1’03.274 (6 / 10) | 116.351 km/h |
| E2 | 64 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’05.896 (10 / 10) | 111.722 km/h |
| E3 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’06.688 (9 / 10) | 110.395 km/h |
