2025年2月16日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:晴/路面:ドライ [決勝]天候:晴/路面:ドライ
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ |
211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) |
36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 |
64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘-‘)111R |
21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS |
39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
52 | E3 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン |
57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’02.680 |
2 | 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’03.256 |
3 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’04.051 |
4 | 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 1’04.413 |
5 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’04.578 |
6 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’04.685 |
7 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’05.980 |
8 | 191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 1’06.053 |
9 | 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1’06.232 |
10 | 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘-‘)111R | 1’06.293 |
11 | 52 | E3 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン | 1’07.511 |
12 | 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1’11.145 |
13 | 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 1’12.808 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | E0 | 20 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 12’48.790 | 1’03.123 |
2 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 12’49.069 | 1’02.929 |
3 | 417 | E1 | 20 | Phase2Elise111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 12’57.346 | 1’04.091 |
4 | 888 | E1 | 15 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 12’59.173 | 1’03.551 |
5 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 13’12.990 | 1’04.799 |
6 | 64 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 13’13.754 | 1’04.873 |
7 | 884 | E0 | 12 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 13’28.300 | 1’05.624 |
8 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 13’30.803 | 1’06.502 |
9 | 621 | E2 | 12 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘-‘)111R | 13’33.648 | 1’06.545 |
10 | 191 | E0 | 10 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 13’34.311 | 1’06.744 |
11 | 52 | E3 | 15 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン | 13’47.712 | 1’07.526 |
12 | 57 | E3 | 12 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1Lap | 1’11.670 |
13 | 21 | E3 | 10 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 1Lap | 1’13.536 |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | E0 | 20 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 12’48.790 | 1’03.123 |
2 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 12’49.069 | 1’02.929 |
3 | 884 | E0 | 12 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 13’28.300 | 1’05.624 |
4 | 191 | E0 | 10 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 13’34.311 | 1’06.744 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | E1 | 20 | Phase2Elise111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 12’57.346 | 1’04.091 |
2 | 888 | E1 | 15 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 12’59.173 | 1’03.551 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 13’12.990 | 1’04.799 |
2 | 64 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 13’13.754 | 1’04.873 |
3 | 621 | E2 | 12 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘-‘)111R | 13’33.648 | 1’06.545 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 13’30.803 | 1’06.502 |
2 | 52 | E3 | 15 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン | 13’47.712 | 1’07.526 |
3 | 57 | E3 | 12 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 13’42.997 | 1’11.670 |
4 | 21 | E3 | 10 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 14’01.852 | 1’13.536 |
Fastest Lap
Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’02.929 (7 / 12) | 116.989 km/h |
E1 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 1’03.551 (11 / 12) | 115.844 km/h |
E2 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’04.799 (4 / 12) | 113.613 km/h |
E3 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 110.703 km/h |