2025年4月6日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:曇り/路面:ドライ [決勝]天候:雨/路面:ウエット
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
| 28 | E0 | Phase3 Elise220sprint | 前田 真宏 | OUTER PLUS / Matya Elise |
| 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
| 191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ |
| 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
| 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
| 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
| 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) |
| 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 |
| 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
| 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘-‘)111R |
| 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS |
| 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
| 44 | E3 | Phase2 Elise S (1zz) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆motor land☆エリシージ |
| 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
| 52 | E3 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン |
| 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ |
| 74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’02.841 |
| 2 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’02.899 |
| 3 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’03.778 |
| 4 | 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 1’03.829 |
| 5 | 28 | E0 | Phase3 Elise220sprint | 前田 真宏 | OUTER PLUS / Matya Elise | 1’03.959 |
| 6 | 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 1’04.835 |
| 7 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’04.991 |
| 8 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’05.290 |
| 9 | 44 | E3 | Phase2 Elise S (1zz) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆motor land☆エリシージ | 1’05.355 |
| 10 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’05.417 |
| 11 | 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1’05.601 |
| 12 | 191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 1’05.650 |
| 13 | 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘-‘)111R | 1’06.329 |
| 14 | 52 | E3 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン | 1’07.328 |
| 15 | 74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1’07.764 |
| 16 | 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’07.774 |
| 17 | 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1’08.532 |
| 18 | 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 1’11.673 |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | E0 | 20 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 13’08.647 | 1’04.428 |
| 2 | 211 | E0 | 15 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 13’09.609 | 1’04.174 |
| 3 | 417 | E1 | 20 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’21.204 | 1’05.393 |
| 4 | 28 | E0 | 12 | Phase3 Elise220sprint | 前田 真宏 | OUTER PLUS / Matya Elise | 13’33.001 | 1’05.326 |
| 5 | 22 | E0 | 10 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 13’39.049 | 1’06.045 |
| 6 | 44 | E3 | 20 | Phase2 Elise S (1zz) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆motor land☆エリシージ | 13’41.269 | 1’06.076 |
| 7 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 13’42.657 | 1’06.290 |
| 8 | 884 | E0 | 9 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 13’47.267 | 1’06.775 |
| 9 | 64 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 13’47.832 | 1’06.476 |
| 10 | 621 | E2 | 12 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘-‘)111R | 13’54.444 | 1’07.496 |
| 11 | 39 | E3 | 15 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 13’58.036 | 1’07.394 |
| 12 | 47 | E3 | 12 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 13’58.268 | 1’07.334 |
| 13 | 191 | E0 | 8 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 14’11.613 | 1’07.338 |
| 14 | 52 | E3 | 10 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン | 14’15.861 | 1’09.234 |
| 15 | 74 | E3 | 9 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 14’19.536 | 1’09.000 |
| 16 | 57 | E3 | 8 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1LAP | 1’13.351 |
| 17 | 21 | E3 | 7 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 1LAP | 1’13.432 |
| 18 | 888 | E1 | 15 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 7LAP | 1’07.880 |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | E0 | 20 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 13’08.647 | 1’04.428 |
| 2 | 211 | E0 | 15 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 13’09.609 | 1’04.174 |
| 3 | 28 | E0 | 12 | Phase3 Elise220sprint | 前田 真宏 | OUTER PLUS / Matya Elise | 13’33.001 | 1’05.326 |
| 4 | 22 | E0 | 10 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 13’39.049 | 1’06.045 |
| 5 | 884 | E0 | 9 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 13’47.267 | 1’06.775 |
| 6 | 191 | E0 | 8 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 14’11.613 | 1’07.338 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417 | E1 | 20 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’21.204 | 1’05.393 |
| 2 | 888 | E1 | 15 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 7LAP | 1’07.880 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 13’42.657 | 1’06.290 |
| 2 | 64 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 13’47.832 | 1’06.476 |
| 3 | 621 | E2 | 12 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘-‘)111R | 13’54.444 | 1’07.496 |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | E3 | 20 | Phase2 Elise S (1zz) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆motor land☆エリシージ | 13’41.269 | 1’06.076 |
| 2 | 39 | E3 | 15 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 13’58.036 | 1’07 394 |
| 3 | 47 | E3 | 12 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 13’58.268 | 1’07.334 |
| 4 | 52 | E3 | 10 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン | 14’15.861 | 1’09.234 |
| 5 | 74 | E3 | 9 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 14’19.536 | 1’09.000 |
| 6 | 57 | E3 | 8 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1LAP | 1’13.351 |
| 7 | 21 | E3 | 7 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 1LAP | 1’13.432 |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 211 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’04.174 (12 / 12) | 151.155 km/h |
| E1 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 1’06.045 (5 / 5) | 140.498 km/h |
| E2 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’06.290 (10 / 12) | 134.056 km/h |
| E3 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’07.394 (12 / 12) | 136.926 km/h |
