2025年10月5日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候: /路面: [決勝]天候: /路面:
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
E0 | ||||
E0 | ||||
E0 | ||||
E0 | ||||
E1 | ||||
E2 | ||||
E2 | ||||
E2 | ||||
E2 | ||||
E2 | ||||
E2 | ||||
E3 | ||||
E3 | ||||
E3 | ||||
E3 | ||||
E3 |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E0 | |||||
2 | E1 | |||||
3 | E0 | |||||
4 | E2 | |||||
5 | E3 | |||||
6 | E2 | |||||
7 | E0 | |||||
8 | E3 | |||||
9 | E0 | |||||
10 | E2 | |||||
11 | E2 | |||||
12 | E3 | |||||
13 | E2 | |||||
14 | E2 | |||||
15 | E3 | |||||
16 | E3 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E0 | |||||||
2 | E1 | |||||||
3 | E2 | |||||||
4 | E2 | |||||||
5 | E3 | |||||||
6 | E0 | |||||||
7 | E0 | |||||||
8 | E2 | |||||||
9 | E2 | |||||||
10 | E2 | |||||||
11 | E3 | |||||||
12 | E2 | |||||||
13 | E3 | |||||||
14 | E3 | |||||||
15 | E0 | |||||||
16 | E3 |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E0 | |||||||
2 | E0 | |||||||
3 | E0 | |||||||
4 | E0 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | |||||||
2 | E1 | |||||||
3 | E1 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2 | |||||||
2 | E2 | |||||||
3 | E2 | |||||||
4 | E2 | |||||||
5 | E2 | |||||||
6 | E2 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E3 | |||||||
2 | E3 | |||||||
3 | E3 | |||||||
4 | E3 | |||||||
5 | E3 |
Fastest Lap
Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | ||||||
E1 | ||||||
E2 | ||||||
E3 |