2025年10月5日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:雲/路面:ドライ [決勝]天候:雲/路面:ドライ
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
| 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
| 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
| 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南sport111 36号車 |
| 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ |
| 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
| 190 | E2 | Phase2 Exige 190cup | 中原 一 | ヤシカR エキシージ |
| 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI |
| 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS |
| 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
| 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’03.260 |
| 2 | 417 | E1 | Phase2 Elise111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’04.608 |
| 3 | 22 | E0 | Phase2 EliseS改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 1’04.784 |
| 4 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 1’05.566 |
| 5 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’05.648 |
| 6 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南sport111 36号車 | 1’05.830 |
| 7 | 190 | E2 | Phase2 Exige190cup | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 1’06.010 |
| 8 | 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’07.005 |
| 9 | 621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI | 1’07.083 |
| 10 | 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1’09.189 |
| 11 | 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 1’12.906 |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | E0 | 20 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 13’03.899 | 1’04.301 |
| 2 | 417 | E1 | 20 | Phase2 Elise111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’06.998 | 1’04.600 |
| 3 | 22 | E0 | 15 | Phase2 EliseS改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 13’14.881 | 1’04.906 |
| 4 | 64 | E2 | 20 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 13’25.567 | 1’06.259 |
| 5 | 52 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 13’26.485 | 1’06.214 |
| 6 | 36 | E2 | 12 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 13’30.318 | 1’06.240 |
| 7 | 190 | E2 | 10 | Phase2 Exige190cup | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 13’37.446 | 1’06.843 |
| 8 | 621 | E2 | 9 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI | 13’37.799 | 1’06.769 |
| 9 | 47 | E3 | 20 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 13’41.274 | 1’07.193 |
| 10 | 57 | E3 | 15 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 13’14.246 | 1’10.591 |
| 11 | 21 | E3 | 12 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 13’12.138 | 1’16.077 |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | E0 | 20 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 13’03.899 | 1’04.301 |
| 2 | 22 | E0 | 15 | Phase2 EliseS改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 13’14.881 | 1’04.906 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417 | E1 | 20 | Phase2 Elise111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’06.998 | 1’04.600 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | E2 | 20 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 13’25.567 | 1’06.259 |
| 2 | 52 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 13’26.485 | 1’06.214 |
| 3 | 36 | E2 | 12 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 13’30.318 | 1’06.240 |
| 4 | 190 | E2 | 10 | Phase2 Exige190cup | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 13’37.446 | 1’06.843 |
| 5 | 621 | E2 | 9 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI | 13’37.799 | 1’06.769 |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | E3 | 20 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 13’41.274 | 1’07.193 |
| 2 | 57 | E3 | 15 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 13’14.246 | 1’10.591 |
| 3 | 21 | E3 | 12 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 13’12.138 | 1’16.077 |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 211 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’04.301 (2 / 12) | 114.493 km/h |
| E1 | 417 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’04.600 (3 / 12) | 113.963 km/h |
| E2 | 52 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 1’06.214 (2 / 12) | 111.185 km/h |
| E3 | 47 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’07.193 (7 / 12) | 109.565 km/h |
