E0 Class
| Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
| 1 | 191 | Phase4 ELISE S | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 20 | | | | | 20 |
| 2 | 211 | Phase2 211 SC | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 15 | | | | | 15 |
| 3 | 884 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 12 | | | | | 12 |
| 4 | 182 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi | 10 | | | | | 10 |
| 5 | 20 | Phase3 ELISE 220 | 大貫 貴也 | UNKNOWN motorsport ELISE | 9 | | | | | 9 |
| 6 | 51 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 | 8 | | | | | 8 |
| 7 | 67 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 | 7 | | | | | 7 |
| 8 | 3 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 | 7 | | | | | 7 |
| 9 | 38 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク | 7 | | | | | 7 |
| 10 | 78 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 | 7 | | | | | 7 |
E1 Class
| Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
| 1 | 64 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 20 | | | | | 20 |
E2 Class
| Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
| 1 | 44 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 | 20 | | | | | 20 |
| 2 | 87 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 | 15 | | | | | 15 |
| 3 | 26 | Phase2 ELISE 111S | 森 俊祐 | 北関東GTI’S☆青黒エリーゼ | 12 | | | | | 12 |
| 4 | 60 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise | 10 | | | | | 10 |
| 5 | 45 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 | 9 | | | | | 9 |
| 6 | 98 | Phase2 ELISE 111S | 佐賀 勝巳 | Phase2 111S | 0 | | | | | 0 |
E3 Class
| Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
| 1 | 74 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 20 | | | | | 20 |
| 2 | 47 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 15 | | | | | 15 |
| 2 | 75 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | Phase2 ELISE スタンダード | 12 | | | | | 12 |
| 4 | 135 | Phase2 ELISE Sports135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken | 10 | | | | | 10 |