2026年4月12日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:晴れ/路面:ドライ [決勝]天候:晴れ/路面:ドライ
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 884 | E0 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
| 3 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 |
| 51 | E0 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 |
| 78 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 |
| 182 | E0 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi |
| 38 | E0 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク |
| 67 | E0 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 |
| 44 | E1 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 |
| 64 | E1 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
| 45 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 |
| 87 | E2 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 |
| 60 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise |
| 96 | E2 | Phase2 ELISE 111R | 後藤 敏行 | 北関東GTI’S☆ごまる2 |
| 621 | E2 | Phase2 ELISE 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI |
| 52 | E2 | Phase2 Exige (NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンExige |
| 135 | E3 | Phase2 ELISE SUPORTS135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken |
| 47 | E3 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
| 74 | E3 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd |
| 75 | E3 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | 北関東GTI’S☆赤エリハセ |
| 11 | E3 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 吉田 光広 | 北関東GTI’S☆AS号 |
| 20 | E3 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 東谷 直樹 | Elise S☆naoki号 |
| 57 | E3 | Phase1 ELISE STD | 橋野 善光 | WAKOガーデン ハッシーエリーゼ |
| 21 | E3 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆エリーゼS |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | E0 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1:05.698 |
| 2 | 64 | E1 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1:05.755 |
| 3 | 52 | E2 | Phase2 Exige (NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンExige | 1:06.232 |
| 4 | 621 | E2 | Phase2 ELISE 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI | 1:06.449 |
| 5 | 44 | E1 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 | 1:06.854 |
| 6 | 182 | E0 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi | 1:07.389 |
| 7 | 96 | E2 | Phase2 ELISE 111R | 後藤 敏行 | 北関東GTI’S☆ごまる2 | 1:07.977 |
| 8 | 74 | E3 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1:08.038 |
| 9 | 51 | E0 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 | 1:08.053 |
| 10 | 67 | E0 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 | 1:08.187 |
| 11 | 47 | E3 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1:08.732 |
| 12 | 3 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 | 1:08.899 |
| 13 | 135 | E3 | Phase2 ELISE SUPORTS135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken | 1:09.102 |
| 14 | 78 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 | 1:09.213 |
| 15 | 57 | E3 | Phase1 ELISE STD | 橋野 善光 | WAKOガーデン ハッシーエリーゼ | 1:09.768 |
| 16 | 38 | E0 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク | 1:10.033 |
| 17 | 75 | E3 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | 北関東GTI’S☆赤エリハセ | 1:10.369 |
| 18 | 11 | E3 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 吉田 光広 | 北関東GTI’S☆AS号 | 1:11.277 |
| 19 | 87 | E2 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 | 1:11.304 |
| 20 | 45 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 | 1:12.729 |
| 21 | 60 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise | 1:13.306 |
| 22 | 21 | E3 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆エリーゼS | 1:14.341 |
| 23 | 20 | E3 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 東谷 直樹 | Elise S☆naoki号 | 1:20.845 |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | E1 | 20 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1:05.142 | |
| 2 | 884 | E0 | 20 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1:05.755 | |
| 3 | 621 | E2 | 20 | Phase2 ELISE 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI | 1:05.978 | |
| 4 | 52 | E2 | 15 | Phase2 Exige (NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンExige | 1:06.098 | |
| 5 | 44 | E1 | 15 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 | 1:06.343 | |
| 6 | 182 | E0 | 15 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi | 1:06.892 | |
| 7 | 96 | E2 | 12 | Phase2 ELISE 111R | 後藤 敏行 | 北関東GTI’S☆ごまる2 | 1:07.530 | |
| 8 | 74 | E3 | 20 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1:07.805 | |
| 9 | 51 | E0 | 12 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 | 1:07.853 | |
| 10 | 78 | E0 | 10 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 | 1:08.157 | |
| 11 | 3 | E0 | 9 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 | 1:08.230 | |
| 12 | 67 | E0 | 8 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 | 1:08.292 | |
| 13 | 38 | E0 | 7 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク | 1:09.357 | |
| 14 | 135 | E3 | 15 | Phase2 ELISE SUPORTS135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken | 1:09.365 | |
| 15 | 75 | E3 | 12 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | 北関東GTI’S☆赤エリハセ | 1:09.491 | |
| 16 | 57 | E3 | 10 | Phase1 ELISE STD | 橋野 善光 | WAKOガーデン ハッシーエリーゼ | 1:10.276 | |
| 17 | 87 | E2 | 10 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 | 1:12.653 | |
| 18 | 11 | E3 | 9 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 吉田 光広 | 北関東GTI’S☆AS号 | 1:12.749 | |
| 19 | 60 | E2 | 9 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise | 1:12.939 | |
| 20 | 45 | E2 | 8 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 | 1:13.870 | |
| 21 | 21 | E3 | 8 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆エリーゼS | 1:14.286 | |
| 22 | 47 | E3 | 0 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | DNS | |
| 23 | 20 | E3 | 0 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 東谷 直樹 | Elise S☆naoki号 | DNS |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | E0 | 20 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1:05.755 | |
| 2 | 182 | E0 | 15 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi | 1:06.892 | |
| 3 | 51 | E0 | 12 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 | 1:07.853 | |
| 4 | 78 | E0 | 10 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 | 1:08.157 | |
| 5 | 3 | E0 | 9 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 | 1:08.230 | |
| 6 | 67 | E0 | 8 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 | 1:08.292 | |
| 7 | 38 | E0 | 7 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク | 1:09.357 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | E1 | 20 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1:05.142 | |
| 2 | 44 | E1 | 15 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 | 1:06.343 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | E2 | 20 | Phase2 ELISE 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI | 1:05.978 | |
| 2 | 52 | E2 | 15 | Phase2 Exige (NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンExige | 1:06.098 | |
| 3 | 96 | E2 | 12 | Phase2 ELISE 111R | 後藤 敏行 | 北関東GTI’S☆ごまる2 | 1:07.530 | |
| 4 | 87 | E2 | 10 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 | 1:12.653 | |
| 5 | 60 | E2 | 9 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise | 1:12.939 | |
| 6 | 45 | E2 | 8 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 | 1:13.870 |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | E3 | 20 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1:07.805 | |
| 2 | 135 | E3 | 15 | Phase2 ELISE SUPORTS135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken | 1:09.365 | |
| 3 | 75 | E3 | 12 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | 北関東GTI’S☆赤エリハセ | 1:09.491 | |
| 4 | 57 | E3 | 10 | Phase1 ELISE STD | 橋野 善光 | WAKOガーデン ハッシーエリーゼ | 1:10.276 | |
| 5 | 11 | E3 | 9 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 吉田 光広 | 北関東GTI’S☆AS号 | 1:12.749 | |
| 6 | 21 | E3 | 8 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆エリーゼS | 1:14.286 | |
| 7 | 47 | E3 | 0 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | DNS | |
| 8 | 20 | E3 | 0 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 東谷 直樹 | Elise S☆naoki号 | DNS |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 884 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1:05.755 | |
| E1 | 64 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1:05.142 | |
| E2 | 621 | Phase2 ELISE 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI | 1:05.978 | |
| E3 | 74 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1:07.805 |
