2023年3月26日(日)
袖ヶ浦フォレストレースウェイ
[予選]天候:雨/路面:ウエット[決勝]天候:雨/路面:ウエット
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
| 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
| 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
| 33 | E1 | Phase1 elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 |
| 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
| 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A |
| 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 |
| 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ |
| 110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI |
| 190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ |
| 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS |
| 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
| 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 1’28.777 |
| 2 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’29.667 |
| 3 | 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 1’29.835 |
| 4 | 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 1’32.304 |
| 5 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 1’32.371 |
| 6 | 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 RIDE motor works | 1’32.465 |
| 7 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’32.994 |
| 8 | 33 | E1 | Phase1 elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 1’33.334 |
| 9 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’36.528 |
| 10 | 190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 1’41.360 |
| 11 | 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1’41.800 |
| 12 | 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 1’51.531 |
| – | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 出走せず |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | E2 | 20 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 18’25.864 | 1’30.947 |
| 2 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 19’01.095 | 1’31.296 |
| 3 | 52 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 19’01.684 | 1’32.933 |
| 4 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 19’06.591 | 1’33.441 |
| 5 | 22 | E0 | 15 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 RIDE motor works | 19’11.904 | 1’34.356 |
| 6 | 888 | E1 | 20 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 19’22.977 | 1’33.477 |
| 7 | 33 | E1 | 15 | Phase1 elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 19’24.209 | 1’34.160 |
| 8 | 417 | E1 | 12 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 19’56.151 | 1’37.176 |
| 9 | 190 | E2 | 12 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 18’26.935 | 1’38.192 |
| 10 | 57 | E3 | 15 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 19’37.494 | 1’42.761 |
| 11 | 21 | E3 | 12 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 19’41.778 | 1’53.693 |
| – | 86 | E0 | 5 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | リタイヤ | |
| – | 36 | E2 | 0 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 出走せず |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 19’01.095 | 1’31.296 |
| 2 | 22 | E0 | 15 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 RIDE motor works | 19’11.904 | 1’34.356 |
| – | 86 | E0 | 5 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | リタイヤ |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | E1 | 20 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 19’22.977 | 1’33.477 |
| 2 | 33 | E1 | 15 | Phase1 elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 19’24.209 | 1’34.160 |
| 3 | 417 | E1 | 12 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 19’56.151 | 1’37.176 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | E2 | 20 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 18’25.864 | 1’30.947 |
| 2 | 52 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 19’01.684 | 1’32.933 |
| 3 | 190 | E2 | 12 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 18’26.935 | 1’38.192 |
| – | 36 | E2 | 0 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 出走せず |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 19’06.591 | 1’33.441 |
| 2 | 57 | E3 | 15 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 19’37.494 | 1’42.761 |
| 3 | 21 | E3 | 12 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 19’41.778 | 1’53.693 |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 19 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 19’01.095 | 1’31.296 |
| E1 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 19’22.977 | 1’33.477 |
| E2 | 110 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 18’25.864 | 1’30.947 |
| E3 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 19’06.591 | 1’33.441 |
