2023年7月9日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:晴/路面:ドライ[決勝]天候:晴/路面:ドライ
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
| 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
| 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
| 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
| 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
| 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
| 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A |
| 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 |
| 50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ |
| 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ |
| 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 |
| 100 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ |
| 110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI |
| 111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ |
| 190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ |
| 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ |
| 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS |
| 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
| 43 | E3 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS with GTI’S |
| 44 | E3 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 |
| 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
| 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 1’03.333 |
| 2 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor w | 1’04.111 |
| 3 | 111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 1’05.615 |
| 4 | 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’05.889 |
| 5 | 110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 1’06.052 |
| 6 | 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 1’06.253 |
| 7 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’06.551 |
| 8 | 100 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | 1’06.877 |
| 9 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Goodspeed湘南36号車 | 1’06.885 |
| 10 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’06.945 |
| 11 | 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 1’07.013 |
| 12 | 44 | E3 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ | 1’07.074 |
| 13 | 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1’07.142 |
| 14 | 50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 1’07.449 |
| 15 | 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’07.632 |
| 16 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 1’07.827 |
| 17 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 1’07.935 |
| 18 | 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 1’08.176 |
| 19 | 43 | E3 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS with GTI’S | 1’08.453 |
| 20 | 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1’10.401 |
| 21 | 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 1’12.937 |
| DNS | 190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 13’04.824 | 1’04.311 |
| 2 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor w | 13’16.173 | 1’04.117 |
| 3 | 211 | E0 | 12 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 13’25.868 | 1’06.152 |
| 4 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 13’28.569 | 1’06.349 |
| 5 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 13’34.809 | 1’06.795 |
| 6 | 36 | E2 | 12 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Goodspeed湘南36号車 | 13’35.454 | 1’06.902 |
| 7 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 13’36.552 | 1’06.845 |
| 8 | 44 | E3 | 15 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ | 13’36.827 | 1’06.776 |
| 9 | 888 | E1 | 20 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 13’37.282 | 1’06.000 |
| 10 | 22 | E0 | 10 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 13’44.304 | 1’06.432 |
| 11 | 884 | E0 | 9 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 13’49.693 | 1’06.979 |
| 12 | 47 | E3 | 12 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 13’54.818 | 1’08.243 |
| 13 | 50 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 13’55.482 | 1’08.175 |
| 14 | 52 | E2 | 9 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 13’57.100 | 1’07.988 |
| 15 | 417 | E1 | 15 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’59.014 | 1’07.617 |
| 16 | 333 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 14’11.192 | 1’08.968 |
| 17 | 43 | E3 | 10 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS with GTI’S | 14’12.071 | 1’09.119 |
| 18 | 64 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 14’12.294 | 1’09.126 |
| 19 | 57 | E3 | 9 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1Lap | 1’10.804 |
| 20 | 21 | E3 | 8 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 1Lap | 1’14.220 |
| 21 | 100 | E2 | 5 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | 11Laps | 1’22.861 |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 13’04.824 | 1’04.311 |
| 2 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor w | 13’16.173 | 1’04.117 |
| 3 | 211 | E0 | 12 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 13’25.868 | 1’06.152 |
| 4 | 22 | E0 | 10 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 13’44.304 | 1’06.432 |
| 5 | 884 | E0 | 9 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 13’49.693 | 1’06.979 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | E1 | 20 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 13’37.282 | 1’06.000 |
| 2 | 417 | E1 | 15 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’59.014 | 1’07.617 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 13’28.569 | 1’06.349 |
| 2 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 13’34.809 | 1’06.795 |
| 3 | 36 | E2 | 12 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Goodspeed湘南36号車 | 13’35.454 | 1’06.902 |
| 4 | 50 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 13’55.482 | 1’08.175 |
| 5 | 52 | E2 | 9 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 13’57.100 | 1’07.988 |
| 6 | 333 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 14’11.192 | 1’08.968 |
| 7 | 64 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 14’12.294 | 1’09.126 |
| 8 | 100 | E2 | 5 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | 11Laps | 1’22.861 |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 13’36.552 | 1’06.845 |
| 2 | 44 | E3 | 15 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ | 13’36.827 | 1’06.776 |
| 3 | 47 | E3 | 12 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 13’54.818 | 1’08.243 |
| 4 | 43 | E3 | 10 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS with GTI’S | 14’12.071 | 1’09.119 |
| 5 | 57 | E3 | 9 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 13’24.881 | 1’10.804 |
| 6 | 21 | E3 | 8 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 14’20.130 | 1’14.220 |
Fastest Lap
| Po | No | Machine | Driver | Entrant | Best Time | Max Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor w | 1’04.117 (2 / 12) | 114.821 km/h |
| E1 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 1’06.000 (11 / 12) | 111.545 km/h |
| E2 | 111 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 1’06.349 (11 / 12) | 110.959 km/h |
| E3 | 44 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ | 1’06.776 (2 / 12) | 110.249 km/h |
