111Cup Round.4

第4戦:2016年10月23日(日) コース:袖ケ浦フォレストレースウェイ[予選]天候:晴/路面:ドライ[決勝]天候:晴/路面:ドライ

  • No Class Machine Driver Entrant
    4 E0 Phase2 Exige S PP 御須 直樹 アウタープラス☆TiR☆PP号
    18 E0 Phase3 ELISE S 齊藤 正靖 エリーゼS☆白エリ☆TiR
    19 E0 Phase3 ELISE S 茂木 祐一 HMCS白エリ
    20 E0 Phase3 ELISE SC 高梨 剛  エリーゼSC2011
    77 E0 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR
    32 E1 Phase2 111R 古川 和彦 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング
    44 E1 Phase2 211NA 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山☆モタランⅡ号
    53 E1 Phase2 Exige NA 間嶋 廣志 white-exige
    5 E2 Phase2 Exige NA 内藤 大輔 HJR次元号
    15 E2 Phase2 111R 小谷 諭司 OUTER PLUS☆TiR☆ゼロゼロマシン
    29 E2 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  りらっくまの中の人☆TiR
    34 E2 Phase1 111S 望月 泰夫 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング
    38 E2 Phase2 sport111 長南 進  GoodSpeed湘南 sport111 38号車
    17 E3 Phase2 STD 星野 忠史 北関東GTI☆hoshi☆111STD
    21 E3 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI☆キングログ・ガレージ☆赤エリブータス号
    31 E3 Phase1 111 武田 康博 HJR 玉虫色号
    36 E3 Phase2 STD 内堀 毅  タケポン36
    48 E3 Phase2 STD 小島 次郎 OUTER PLUS Jako☆北関東GTI
    52 E3 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ
    65 E3 Phase2 STD 堀内 康弘 HJR HORI☆号
    66 E3 Phase2 STD 町田 城司 北関東GTI☆まっちー号!
  • Po No Class Machine Driver Entrant Best time
    1 77 E0 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR 1'13.305
    2 19 E0 Phase3 ELISE S 茂木 祐一 HMCS白エリ 1'13.586
    3 18 E0 Phase3 ELISE S 齊藤 正靖 エリーゼS☆白エリ☆TiR 1'13.812
    4 15 E2 Phase2 111R 小谷 論司 OUTER PLUS☆TiR☆ゼロゼロマシン 1'05.776
    5 4 E0 Phase2 Exige S PP 御須 直樹 OUTER PLUS☆TiR☆PP号 1'14.651
    6 29 E2 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  りらっくまの中の人☆TiR 1'15.018
    7 5 E2 Phase2 Exige 内藤 大輔 HJR次元号 1'16.037
    8 44 E1 Phase2 211NA 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山☆モタランⅡ号 1'16.136
    9 20 E0 Phase3 ELISE SC 高梨 剛  エリーゼSC2011 1'16.728
    10 32 E1 Phase2 111R 古川 和彦 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング 1'17.234
    11 34 E2 Phase1 111S 望月 泰夫 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング 1'17.427
    12 48 E3 Phase2 STD 小島 次郎 OUTER PLUS Jako☆北関東GTI 1'18.531
    13 31 E3 Phase1 111 武田 康博 HJR 玉虫色号 1'20.281
    14 36 E3 Phase2 STD 内堀 毅  タケポン36 1'20.467
    15 52 E3 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ 1'20.707
    16 17 E3 Phase2 STD 星野 忠史 北関東GTI☆hoshi☆111STD 1'21.887
    17 66 E3 Phase2 STD 町田 城司 北関東GTI☆まっちー号! 1'26.639
    18 21 E3 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI☆キングログ・ガレージ☆赤エリブータス号 1'30.414
    - 38 E2 Phase2 sport111 長南 進  GoodSpeed湘南 sport111 38号車 DNS
    - 57 E1 Phase2 Exige 間嶋 廣志 white-exige DNS
    - 65 E3 Phase2 STD 堀内 康弘 HJR HORI☆号 DNS
  • Po No Class Point Machine Driver Entrant Total Time Best time
    1 19 E0 20 Phase3 ELISE S 茂木 祐一 HMCS白エリ 18'48.524 1'13.980
    2 77 E0 15 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR 18'48.815 1'13.844
    3 18 E0 12 Phase3 ELISE S 齊藤 正靖 エリーゼS☆白エリ☆TiR 19'04.556 1'14.861
    4 15 E2 20 Phase2 111R 小谷 論司 OUTER PLUS☆TiR☆ゼロゼロマシン 19'14.821 1'15.747
    5 44 E1 20 Phase2 211NA 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山モタランⅡ号 19'21.185 1'15.951
    6 5 E2 15 Phase2 Exige 内藤 大輔 HJR次元号 19'22.606 1'16.116
    7 4 E0 10 Phase2 Exige S PP 御須 直樹 OUTER PLUS☆TiR☆PP号 19'23.523 1'15.659
    8 29 E2 12 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  りらっくまの中の人☆TiR 19'23.991 1'15.244
    9 32 E1 15 Phase2 111R 古川 和彦 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング 19'49.764 1'17.365
    10 34 E2 10 Phase1 111S 望月 泰夫 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング 1Lap 1'19.850
    11 48 E3 20 Phase2 STD 小島 次郎 OUTER PLUS Jako☆北関東GTI 1Lap 1'20.162
    12 52 E3 15 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ 1Lap 1'19.935
    13 36 E3 12 Phase2 STD 内堀 毅  タケポン36 1Lap 1'20.112
    14 65 E3 10 Phase2 STD 堀内 康弘 HJR HORI☆号 1Lap 1'19.712
    15 31 E3 9 Phase1 111 武田 康博 HJR 玉虫色号 1Lap 1'19.614
    16 17 E3 8 Phase2 STD 星野 忠史 北関東GTI☆hoshi☆111STD 1Lap 1'23.233
    17 20 E0 9 Phase3 ELISE SC 高梨 剛  エリーゼSC2011 2Laps 1'17.183
    18 66 E3 7 Phase2 STD 町田 城司 北関東GTI☆まっちー号! 2Laps 1'24.825
    19 21 E3 7 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI☆エリブータス号 2Laps 1'26.543
  • Po No Class Point Machine Driver Entrant Total Time Best time
    E0 class
    1 19 E0 20 Phase3 ELISE S 茂木 祐一 HMCS白エリ 18'48.524 1'13.980
    2 77 E0 15 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR 18'48.815 1'13.844
    3 18 E0 12 Phase3 ELISE S 齊藤 正靖 エリーゼS☆白エリ☆TiR 19'04.556 1'14.861
    4 4 E0 10 Phase2 Exige S PP 御須 直樹 OUTER PLUS☆TiR☆PP号 19'23.523 1'15.659
    5 20 E0 9 Phase3 ELISE SC 高梨 剛  エリーゼSC2011 2Laps 1'17.183
    E1 class
    1 44 E1 20 Phase2 211NA 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山モタランⅡ号 19'21.185 1'15.951
    2 32 E1 15 Phase2 111R 古川 和彦 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング 19'49.764 1'17.365
    E2 class
    1 15 E2 20 Phase2 111R 小谷 論司 OUTER PLUS☆TiR☆ゼロゼロマシン 19'14.821 1'15.747
    2 5 E2 15 Phase2 Exige 内藤 大輔 HJR次元号 19'22.606 1'16.116
    3 29 E2 12 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  りらっくまの中の人☆TiR 19'23.991 1'15.244
    4 34 E2 10 Phase1 111S 望月 泰夫 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング 1Lap 1'19.850
    E3 class
    1 48 E3 20 Phase2 STD 小島 次郎 OUTER PLUS Jako☆北関東GTI 1Lap 1'20.162
    2 52 E3 15 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ 1Lap 1'19.935
    3 36 E3 12 Phase2 STD 内堀 毅  タケポン36 1Lap 1'20.112
    4 65 E3 10 Phase2 STD 堀内 康弘 HJR HORI☆号 1Lap 1'19.712
    5 31 E3 9 Phase1 111 武田 康博 HJR 玉虫色号 1Lap 1'19.614
    6 17 E3 8 Phase2 STD 星野 忠史 北関東GTI☆hoshi☆111STD 1Lap 1'23.233
    7 66 E3 7 Phase2 STD 町田 城司 北関東GTI☆まっちー号! 2Laps 1'24.825
    8 21 E3 7 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI☆赤エリブータス号 2Laps 1'26.543
    Fastest Lap
    Class No Machine Driver Entrant Best time Average
    E0 77 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR 1'13.844(4/15) 116.533 km/h
    E1 44 Phase2 211NA 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山☆モタランⅡ号 1'15.951(10/15) 113.284 km/h
    E2 29 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  りらっくまの中の人☆TiR 1'15.244(6/15) 113.011 km/h
    E3 31 Phase1 111 武田 康博 HJR 玉虫色号 1'19.614(12/14) 107.092 km/h