111Cup Round.1

第1戦:2017年4月2日(日) コース:富士スピードウェイ [予選]天候:晴/路面:ドライ [決勝]天候:晴/路面:ドライ

  • No Class Machine Driver Entrant
    13 E0 Phase2 Exige S PP 鈴木 隆司 HJR うにうに号
    18 E0 Phase3 ELISE S 齊藤 正靖 OUTER PLUS☆TiR☆白エリ18
    19 E0 Phase3 ELISE S 茂木 祐一 HMCS白エリ
    20 E0 Phase3 ELISE SC 高梨 剛  エリーゼSC2011
    77 E0 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR
    211 E0 Phase2 211 中田 純一 だるまのふるさと大門屋211
    884 E0 Phase2 Exige S 林 丈志  884Exige RGB
    44 E1 Phase2 211NA 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山☆モタランⅡ号
    53 E1 Phase2 Exige NA 間嶋 廣志 white-exige
    73 E1 Phase1 111S 早川 宏  Enthusiast73
    5 E2 Phase2 Exige NA 内藤 大輔 HJR次元号
    12 E2 Phase2 ELISE R 関口 明彦 Aki23withKLG
    15 E2 Phase2 111R 小谷 諭司 OUTER PLUS☆TiR☆ゼロゼロマシン
    23 E2 Phase1 111S 菅原 良和 PLUS1 すがっちょ
    29 E2 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  KRS&TiR190CUP
    33 E2 Phase1 111S 野崎 久充 世田谷モンキーズ レッドゾンビ号
    34 E2 Phase1 111S 望月 泰夫 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング
    38 E2 Phase2 Sport111 長南 進  Goodspeed湘南 sport111 38号車
    87 E2 Phase2 111R 鶴巻 拓美 北関東GTI‘S☆OHANA☆みっちょ号
    21 E3 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI☆キングログ・ガレージ☆赤エリブータス号
    24 E3 Phase1 111 伊東 丘  Yellow111
    31 E3 Phase1 111 武田 康博 HJR 玉虫色号
    52 E3 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ
    57 E3 Phase1 111 橋野 善光 WAKOガーデンハッシーエリーゼ
    65 E3 Phase2 STD 堀内 康弘 HJR HORI☆号
    80 E3 Phase1 111 杉森 雅也 アヒル隊ヤッホー号
  • Po No Class Machine Driver Entrant Best time
    1 77 E0 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR 1'57.919
    2 19 E0 Phase3 ELISE S 茂木 祐一 HMCS白エリ 1'59.217
    3 18 E0 Phase3 ELISE S 齊藤 正靖 OUTER PLUS☆TiR☆白エリ18 1'59.965
    4 29 E2 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  KRS & TiR190CUP 2'00.799
    5 211 E0 Phase2 211 中田 純一 だるまのふるさと大門屋211 2'00.865
    6 15 E2 Phase2 111R 小谷 論司 OUTER PLUS☆TiR☆ゼロゼロマシン 2'01.420
    7 53 E1 Phase2 Exige 間嶋 廣志 rd白エク 2'01.978
    8 20 E0 Phase3 ELISE SC 高梨 剛  エリーゼSC2011 2'02.348
    9 33 E2 Phase1 111S 野崎 久充 世田谷モンキーズ レッドゾンビ号 2'03.208
    10 5 E2 Phase2 Exige 内藤 大輔 HJR次元号 2'03.335
    11 884 E0 Phase2 Exige S 林 丈志  884 Exige RGB 2'03.934
    12 44 E1 Phase2 211NA 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山☆モタランⅡ号 2'04.034
    13 12 E2 Phase2 111R 関口 明彦 Aki23withKLG 2'04.728
    14 34 E2 Phase1 111S 望月 泰夫 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング 2'06.979
    15 52 E3 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ 2'07.944
    16 65 E3 Phase2 STD 堀内 康博 HJR HORI☆号 2'07.955
    17 38 E2 Phase2 sport111 長南 進  GoodSpeed湘南 sport111 38号車 2'08.212
    18 31 E3 Phase1 111 武田 康博 HJR 玉虫色号 2'09.350
    19 23 E2 Phase1 111S 菅原 良和 PLUS1 すがっちょ 2'11.289
    20 57 E3 Phase1 111 橋野 善光 ワコーガーデンハッシーエリーゼ 2'12.845
    21 80 E3 Phase1 111 杉森 雅也 アヒル隊ヤッホー号 2'14.262
    22 87 E2 Phase2 111R 鶴巻 拓美 北関東GTI'S☆OHANA☆みっちょ号 2'16.087
    23 24 E3 Phase1 111 伊東 丘  Yellow111 2'20.268
    24 13 E0 Phase2 Exige S PP 鈴木 隆司 HJR うにうに号 2'24.112
    25 21 E3 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI☆キングログ・ガレージ☆赤エリブータス号 2'29.514
  • Po No Class Point Machine Driver Entrant Total Time Best time
    1 77 E0 20 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR 16'00.249 1'58.763
    2 18 E0 15 Phase3 ELISE S 齊藤 正靖 OUTER PLUS☆TiR☆白エリ18 16'13.831 2'00.022
    3 19 E0 12 Phase3 ELISE S 茂木 祐一 HMCS白エリ 16'14.104 2'00.358
    4 211 E0 10 Phase2 211 中田 純一 だるまのふるさと大門屋211 16'21.538 2'01.398
    5 53 E1 20 Phase2 Exige 間嶋 廣志 rd白エク 16'23.865 2'00.388
    6 15 E2 20 Phase2 111R 小谷 論司 OUTER PLUS☆TiR☆ゼロゼロマシン 16'30.999 2'02.455
    7 5 E2 15 Phase2 Exige 内藤 大輔 HJR次元号 16'11.320 2'02.832
    8 44 E1 15 Phase2 211NA 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山モタランⅡ号 16'36.763 2'02.582
    9 33 E2 12 Phase1 111S 野崎 久充 世田谷モンキーズ レッドゾンビ号 16'41.991 2'03.503
    10 29 E2 10 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  KRS&TiR190CUP 16'45.120 2'02.284
    11 884 E0 9 Phase2 Exige S 林 丈志  884 Exige RGB 17'09.171 2'05.703
    12 34 E2 9 Phase1 111S 望月 泰夫 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング 17'10.732 2'07.944
    13 52 E3 20 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ 17'15.512 2'07.626
    14 65 E3 15 Phase2 STD 堀内 康博 HJR HORI☆号 17'17.319 2'08.280
    15 38 E2 8 Phase2 sport111 長南 進  GoodSpeed湘南 sport111 38号車 17'18.893 2'06.672
    16 23 E2 7 Phase1 111S 菅原 良和 PLUS1 すがっちょ 17'46.271 2'11.014
    17 57 E3 12 Phase1 111 橋野 善光 ワコーガーデンハッシーエリーゼ 17'53.601 2'12.982
    18 80 E3 10 Phase1 111 杉森 雅也 アヒル隊ヤッホー号 18'07.795 2'14.628
    19 87 E2 7 Phase2 111R 鶴巻 拓美 北関東GTI'S☆OHANA☆みっちょ号 1Lap 2'16.240
    20 24 E3 9 Phase1 111 伊東 丘  Yellow111 1Lap 2'16.369
    21 13 E0 8 Phase2 Exige S PP 鈴木 隆司 HJR うにうに号 1Lap 2'21.460
    22 21 E3 7 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI☆赤エリブータス号 2Laps 2'36.830
    23 12 E2 5 Phase2 111R 関口 明彦 Aki23withKLG DNF 2'04.657
    24 20 E0 5 Phase3 ELISE SC 高梨 剛  エリーゼSC2011 DNF -
    - 31 E3 9 Phase1 111 武田 康博 HJR 玉虫色号 DNS -
  • Po No Class Point Machine Driver Entrant Total Time Best time
    E0 class
    1 77 E0 20 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR 16'00.249 1'58.763
    2 18 E0 15 Phase3 ELISE S 齊藤 正靖 OUTER PLUS☆TiR☆白エリ18 16'13.831 2'00.022
    3 19 E0 12 Phase3 ELISE S 茂木 祐一 HMCS白エリ 16'14.104 2'00.358
    4 211 E0 10 Phase2 211 中田 純一 だるまのふるさと大門屋211 16'21.538 2'01.398
    5 884 E0 9 Phase2 Exige S 林 丈志  884 Exige RGB 17'09.171 2'05.703
    61 13 E0 8 Phase2 Exige S PP 鈴木 隆司 HJR うにうに号 1Lap 2'21.460
    - 20 E0 5 Phase3 ELISE SC 高梨 剛  エリーゼSC2011 DNF -
    E1 class
    1 53 E1 20 Phase2 Exige 間嶋 廣志 rd白エク 16'23.865 2'00.388
    2 44 E1 15 Phase2 211NA 阿部 正樹 北関東GTI☆オニキス小山モタランⅡ号 16'36.763 2'02.582
    E2 class
    1 15 E2 20 Phase2 111R 小谷 論司 OUTER PLUS☆TiR☆ゼロゼロマシン 16'30.999 2'02.455
    2 5 E2 15 Phase2 Exige 内藤 大輔 HJR次元号 16'11.320 2'02.832
    3 33 E2 12 Phase1 111S 野崎 久充 世田谷モンキーズ レッドゾンビ号 16'41.991 2'03.503
    4 29 E2 10 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  KRS&TiR190CUP 16'45.120 2'02.284
    5 34 E2 9 Phase1 111S 望月 泰夫 IN-UPドラゴ*アイブローズレーシング 17'10.732 2'07.944
    6 38 E2 8 Phase2 sport111 長南 進  GoodSpeed湘南 sport111 38号車 17'18.893 2'06.672
    7 23 E2 7 Phase1 111S 菅原 良和 PLUS1 すがっちょ 17'46.271 2'11.014
    8 87 E2 7 Phase2 111R 鶴巻 拓美 北関東GTI'S☆OHANA☆みっちょ号 1Lap 2'16.240
    9 12 E2 5 Phase2 111R 関口 明彦 Aki23withKLG DNF 2'04.657
    E3 class
    1 52 E3 20 Phase1 111 八幡 毅 WAKOガーデンエリーゼ 17'15.512 2'07.626
    2 65 E3 15 Phase2 STD 堀内 康博 HJR HORI☆号 17'17.319 2'08.280
    3 57 E3 12 Phase1 111 橋野 善光 ワコーガーデンハッシーエリーゼ 17'53.601 2'12.982
    4 80 E3 10 Phase1 111 杉森 雅也 アヒル隊ヤッホー号 18'07.795 2'14.628
    5 24 E3 9 Phase1 111 伊東 丘  Yellow111 1Lap 2'16.369
    6 21 E3 8 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI☆赤エリブータス号 2Laps 2'36.830
    - 31 E3 9 Phase1 111 武田 康博 HJR 玉虫色号 DNS -
    Fastest Lap
    E0 77 Phase2 Exige S 戸村 孝之 OUTER PLUS☆TiR☆水色CR 1'58.763(7/8) 138.316 km/h
    E1 53 Phase2 Exige 間嶋 廣志 rd白エク 2'00.388(6/8) 136.449 km/h
    E2 29 Phase2 190CUP 倉谷 蓮  KRS&TiR190CUP 2'02.284(7/8) 134.333 km/h
    E3 52 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ 2'07.626(5/8) 128.710 km/h