111Cup Round.4

>>>>>> 2020年度 111CUP 筑波特別戦はこちらから >>>>>>

第4戦:2020年10月4日(日) コース:富士スピードウェイ[新型コロナウイルスの影響で中止となりました]

  • No Class Machine Driver Entrant
    00 E0 Elise Exige    
    00 E0 Elise Exige    
    00 E0 Elise Exige    
    00 E0 Elise Exige    
    00 E0 Elise Exige    
    00 E0 Elise Exige    
    00 E0 Elise Exige    
    00 E1 Elise Exige    
    00 E1 Elise Exige    
    00 E1 Elise Exige    
    00 E1 Elise Exige    
    00 E2 Elise Exige    
    00 E2 Elise Exige    
    00 E2 Elise Exige    
    00 E2 Elise Exige    
    00 E2 Elise Exige    
    00 E3 Elise Exige    
    00 E3 Elise Exige    
    00 E3 Elise Exige    
    00 E3 Elise Exige    
    00 E3 Elise Exige    
    00 E3 Elise Exige    
    00 E3 Elise Exige    
  • Po No Class Machine Driver Entrant Best time
    1 00 E0 Elise Exige     1'00.000
    2 00 E0 Elise Exige     1'00.000
    3 00 E0 Elise Exige     1'00.000
    4 00 E0 Elise Exige     1'00.000
    5 00 E1 Elise Exige     1'00.000
    6 00 E1 Elise Exige     1'00.000
    7 00 E1 Elise Exige     1'00.000
    8 00 E1 Elise Exige     1'00.000
    9 00 E1 Elise Exige     1'00.000
    10 00 E2 Elise Exige     1'00.000
    11 00 E2 Elise Exige     1'00.000
    12 00 E2 Elise Exige     1'00.000
    13 00 E2 Elise Exige     1'00.000
    14 00 E2 Elise Exige     1'00.000
    15 00 E2 Elise Exige     1'00.000
    16 00 E2 Elise Exige     1'00.000
    17 00 E2 Elise Exige     1'00.000
    18 00 E3 Elise Exige     1'00.000
    19 00 E3 Elise Exige     1'00.000
    20 00 E3 Elise Exige     1'00.000
    21 00 E3 Elise Exige     1'00.000
    22 00 E3 Elise Exige     1'00.000
    23 00 E3 Elise Exige     1'00.000
    24 00 E3 Elise Exige     1'00.000
    25 00 E3 Elise Exige     1'00.000
  • Po No Class Point Machine Driver Entrant Total Time Best time
    1 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    2 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    3 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    4 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    5 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    6 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    7 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    8 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    9 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    10 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    11 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    12 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    13 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    14 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    15 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    16 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    17 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    18 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    19 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    20 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    21 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    22 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    23 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    24 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    25 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
  • Po No Class Point Machine Driver Entrant Total Time Best time
    E0 class
    1 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    2 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    3 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    4 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    5 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    6 00 E0 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    E1 class
    1 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    2 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    3 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    4 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    5 00 E1 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    E2 class
    1 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    2 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    3 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    4 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    5 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    6 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    7 00 E2 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    E3 class
    1 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    2 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    3 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    4 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    5 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    6 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    7 00 E3 00 Elise Exige     00'00.000 1'00.000
    Fastest Lap
    E0 00 Elise Exige     1'00.000(7/10) 10.000 km/h
    E1 00 Elise Exige     1'00.000(7/10) 10.000 km/h
    E2 00 Elise Exige     1'00.000(7/10) 10.000 km/h
    E3 00 Elise Exige     1'00.000(7/10) 10.000 km/h