111Cup Round.3

第3戦:2022年9月4日(日) コース:筑波2000 [予選]天候:晴/路面:ドライ[決勝]天候:晴/路面:ドライ

  • No Class Machine Driver Entrant
    19 E0 Phase3 Elise S(SC) 茂木 祐一 HMCS白エリ
    86 E0 Phase3 Elise SC 宮川 孝一 だいだぶエリーゼSC/RIDE motor works
    211 E0 Phase2 211(SC) 中田 純一 大門屋211withモタランGTI'S
    884 E0 Phase2 Exige S(SC) 林 丈志  北関東GTI'S☆884Exige S RGB
    33 E1 Phase1 Elise改 野崎 久充 世田谷モンキース 久しぶりだぞNONKI号
    17 E2 Phase2 111R 星野 忠史 北関東GTI'S☆hoshi☆
    36 E2 Phase2 Sport111 長南 進  Goodspeed 湘南36号車
    50 E2 Phase2 Exige(NA) 大谷 俊介 北関東GTI'S☆(有)オオヤカラー☆
    64 E2 Phase2 Exige(NA) 櫻井 誠  北関東GTI'S☆saku号
    100 E2 Phase2 Exige(NA) 田口 卓  北関東GTI'S☆SGR☆ExⅡ
    111 E2 Phase3 Elise R(NA) 森田 正穂 アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ
    333 E2 Phase2 Exige(NA) 大泉 悟  北関東GTI'S☆C:羊エキシージ
    21 E3 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI'S☆1ZZエリーゼS
    39 E3 Phase1 111 千川 亮平 CHIRY-CHIRY ELISE/RIDE motor works
    43 E3 Phase2 Elise S 清水 健作 YSCエリーゼS
    44 E3 Phase2 Elise S 阿部 正樹 北関東GTI‘S☆オニキス小山☆モタランⅢ号
    52 E3 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ
    57 E3 Phase1 111 橋野 善光 WAKOガーデン ハッシーエリーゼ
    76 E3 Phase3 Elise CR 横川 和祐 三代目 エリーゼCR
  • Po No Class Machine Driver Entrant Best time
    1 19 E0 Phase3 Elise S(SC) 茂木 祐一 HMCS白エリ 1'03.944
    2 86 E0 Phase3 Elise SC 宮川 孝一 だいだぶエリーゼSC/RIDE motor works 1'04.194
    3 211 E0 Phase2 211(SC) 中田 純一 大門屋211withモタランGTI'S 1'04.219
    4 33 E1 Phase1Elise改 野崎 久充 世田谷モンキース 久しぶりだぞNONKI号 1'06.309
    5 39 E3 Phase1 111 千川 亮平 CHIRY-CHIRY ELISE/RIDE motor works 1'06.400
    6 100 E2 Phase2 Exige(NA) 田口 卓  北関東GTI'S☆SGR☆ExⅡ 1'06.752
    7 36 E2 Phase2 Sport111 長南 進  Goodspeed 湘南36号車 1'06.804
    8 52 E3 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ 1'07.386
    9 333 E2 Phase2 Exige(NA) 大泉 悟  北関東GTI'S☆C:羊エキシージ 1'07.518
    10 17 E2 Phase2 111R 星野 忠史 北関東GTI'S☆hoshi☆ 1'07.754
    11 44 E3 Phase2 Elise S 阿部 正樹 北関東GTI‘S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 1'07.779
    12 50 E2 Phase2 Exige(NA) 大谷 俊介 北関東GTI'S☆(有)オオヤカラー☆ 1'07.848
    13 76 E3 Phase3 Elise CR 横川 和祐 三代目 エリーゼCR 1'08.060
    14 884 E0 Phase2 Exige S(SC) 林 丈志  北関東GTI'S☆884Exige S RGB 1'08.572
    15 43 E3 Phase2 Elise S 清水 健作 YSCエリーゼS 1'09.386
    16 57 E3 Phase1 111 橋野 善光 WAKOガーデン ハッシーエリーゼ 1'10.398
    17 21 E3 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI'S☆1ZZエリーゼS 1'15.156
    - 64 E2 Phase2 Exige(NA) 櫻井 誠  北関東GTI'S☆saku号 D.N.S.
    - 111 E2 Phase3 Elise R 森田 正穂 アウタープラスましゅ~エリーゼ D.N.S.
  • Po No Class Point Machine Driver Entrant Total Time Best time
    1 19 E0 20 Phase3 Elise S(SC) 茂木 祐一 HMCS白エリ 13'02.594 1'03.933
    2 86 E0 15 Phase3 Elise SC 宮川 孝一 だいだぶエリーゼSC/RIDE motor works 13'04.165 1'04.491
    3 33 E1 20 Phase1Elise改 野崎 久充 世田谷モンキース  久しぶりだぞNONKI号 13'24.970 1'05.640
    *4 211 E0 12 Phase2 211(SC) 中田 純一 大門屋211withモタランGTI'S 13'29.462 1'04.262
    5 36 E2 20 Phase2 Sport111 長南 進  Goodspeed 湘南36号車 13'34.263 1'06.974
    6 100 E2 15 Phase2 Exige(NA) 田口 卓  北関東GTI'S☆SGR☆ExⅡ 13'35.831 1'06.853
    7 39 E3 20 Phase1 111 千川 亮平 CHIRY-CHIRY ELISE/RIDE motor works 13'36.211 1'06.970
    8 52 E3 15 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ 13'41.284 1'07.199
    9 44 E3 12 Phase2 Elise S 阿部 正樹 北関東GTI‘S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 13'46.045 1'07.445
    10 884 E0 10 Phase2 Exige S(SC) 林 丈志  北関東GTI'S☆884Exige S RGB 13'59.414 1'07.899
    11 17 E2 12 Phase2 111R 星野 忠史 北関東GTI'S☆hoshi☆ 14'03.519 1'08.950
    12 50 E2 10 Phase2 Exige(NA) 大谷 俊介 北関東GTI'S☆(有)オオヤカラー☆ 14'03.897 1'08.687
    13 43 E3 10 Phase2 Elise S 清水 健作 YSCエリーゼS 14'04.838 1'09.115
    14 333 E2 9 Phase2 Exige(NA) 大泉 悟  北関東GTI'S☆C:羊エキシージ 14'05.308 1'07.661
    15 76 E3 9 Phase3 Elise CR 横川 和祐 三代目 エリーゼCR 14'05.902 1'09.061
    16 64 E2 8 Phase2 Exige(NA) 櫻井 誠  北関東GTI'S☆saku号 14'08.944 1'07.870
    17 57 E3 8 Phase1 111 橋野 善光 WAKOガーデン ハッシーエリーゼ 1Lap 1'10.583
    18 21 E3 7 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI'S☆1ZZエリーゼS 1Lap 1'12.304
    19 111 E2 5 Phase3 Elise R(NA) 森田 正穂 アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ 10Laps 1'38.629

    ※No.211は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。

  • Po No Class Point Machine Driver Entrant Total Time Best time
    E0 class
    1 19 E0 20 Phase3 Elise S(SC) 茂木 祐一 HMCS白エリ 13'02.594 1'03.933
    2 86 E0 15 Phase3 Elise SC 宮川 孝一 だいだぶエリーゼSC/RIDE motor works 13'04.165 1'04.491
    3 211 E0 12 Phase2 211(SC) 中田 純一 大門屋211withモタランGTI'S 13'29.462 1'04.262
    4 884 E0 10 Phase2 Exige S(SC) 林 丈志  北関東GTI'S☆884Exige S RGB 13'59.414 1'07.899
    E1 class
    1 33 E1 20 Phase1Elise改 野崎 久充 世田谷モンキース 久しぶりだぞNONKI号 13'24.970 1'05.640
    E2 class
    1 36 E2 20 Phase2 Sport111 長南 進  Goodspeed 湘南36号車 13'34.263 1'06.974
    2 100 E2 15 Phase2 Exige(NA) 田口 卓  北関東GTI'S☆SGR☆ExⅡ 13'35.831 1'06.853
    3 17 E2 12 Phase2 111R 星野 忠史 北関東GTI'S☆hoshi☆ 14'03.519 1'08.950
    4 50 E2 10 Phase2 Exige(NA) 大谷 俊介 北関東GTI'S☆(有)オオヤカラー☆ 14'03.897 1'08.687
    5 333 E2 9 Phase2 Exige(NA) 大泉 悟  北関東GTI'S☆C:羊エキシージ 14'05.308 1'07.661
    6 64 E2 8 Phase2 Exige(NA) 櫻井 誠  北関東GTI'S☆saku号 14'08.944 1'07.870
    7 111 E2 5 Phase3 Elise R(NA) 森田 正穂 アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ 10Laps 1'38.629
    E3 class
    1 39 E3 20 Phase1 111 千川 亮平 CHIRY-CHIRY ELISE/RIDE motor works 13'36.211 1'06.970
    1 52 E3 15 Phase1 111 八幡 毅  WAKOガーデンエリーゼ 13'41.284 1'07.199
    3 44 E3 12 Phase2 Elise S 阿部 正樹 北関東GTI‘S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 13'46.045 1'07.445
    4 43 E3 10 Phase2 Elise S 清水 健作 YSCエリーゼS 14'04.838 1'09.115
    5 76 E3 9 Phase3 Elise CR 横川 和祐 三代目 エリーゼCR 14'05.902 1'09.061
    6 57 E3 8 Phase1 111 橋野 善光 WAKOガーデン ハッシーエリーゼ 1Lap 1'10.583
    7 21 E3 7 Phase2 Elise S 村上 正人 北関東GTI'S☆1ZZエリーゼS 1Lap 1'12.304
    Fastest Lap
    E0 19 Phase3 Elise SC 茂木 祐一 HMCS白エリ 1'03.933(2/12) 115.152 km/h
    E1 33 Phase1Elise改 野崎 久充 世田谷モンキース 久しぶりだぞNONKI号 1'05.640(12/12) 112.157 km/h
    E2 100 Phase2 Exige(NA) 田口 卓  北関東GTI'S☆SGR☆ExⅡ 1'06.853(11/12) 110.122 km/h
    E3 52 Phase1 111 千川 亮平 CHIRY-CHIRY ELISE/RIDE motor works 1'06.970(11/12) 109.930 km/h