2011年度 ポイントランキング
Rank | No | Machine | Driver | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Serise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Phase2 211 | 中田 純一 | 大門屋クラブウイザム211 | 20 | ─ | 15 | 12 | 10 | 57 |
2 | 37 | Phase1 EXiGE | 守屋 一秀 | 世田谷モンキーズ EXiGE1 | 15 | ─ | ─ | 20 | 15 | 50 |
3 | 44 | Phase2 211NA | 阿部 正樹 | 北関東GTI☆オニキス小山☆モタラン号! | 8※ | ─ | 20 | 15 | ─ | 43 |
4 | 97 | Phase1 EXiGE | 岩田 護 | BSKがんエクシージ | 12 | ─ | ─ | 9 | 7 | 28 |
5 | 11 | Phase1 EXiGE | 加藤 徹朗 | EVOLEX ADVANエクシージ | 5 | ─ | ─ | 10 | 9 | 24 |
6 | 27 | Phase2 111R | 多々良 秀史 | Wotyまっくろ号 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 20 |
7 | 24 | Phase2 cup240 | 塚本 浩史 | 復活!24号車 EXIGE CUP240 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 12 |
8 | 46 | Phase1 EXiGE | 臼井 克裕 | K-one エク | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 8 |
※車両変更によるE1クラスへの移行によりポイントは80%分に変更となりました。
Rank | No | Machine | Driver | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Serise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Phase2 Exige | 間嶋 廣志 | rd白エク号 | 20 | ─ | 20 | 20 | 15 | 75 |
2 | 33 | Phase1 111S | 野崎 久充 | 世田谷モンキーズレッドゾンビ号 | 12 | ─ | 15 | 15 | 20 | 62 |
3 | 73 | Phase1 111S | 早川 宏 | 世田谷モンキーズ Enthusiast Racing | 15 | ─ | 12 | 12 | ─ | 39 |
4 | 35 | Phase2 Exige | 大家 徹也 | GoodSpeed湘南-Exige2 | 9 | ─ | 9 | 9 | 8 | 35 |
5 | 45 | Phase1 Sport160 | 河野 通俊 | 世田谷モンキーズ壱六零 | ─ | ─ | 7 | 10 | 9 | 26 |
6 | 14 | Phase1 111 | 小平 孝昌 | 北関東GTI☆赤い彗星号 | 7 | ─ | 8 | 8 | ─ | 23 |
7 | 41 | Phase1 111S | 池本 繁弘 | BSK111Sもっけい号 | 8 | ─ | 7 | ─ | 7 | 22 |
8 | 5 | Phase2 Exige | 内藤 大輔 | HJR次元号 | ─ | ─ | ─ | 5 | 10 | 15 |
9 | 87 | Phase2 111R | 井上 秀朗 | 老年暴走族 111R | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 12 |
10 | 22 | Phase1 111 | 横井 亜城 | BAMエリーゼ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 7 |
Rank | No | Machine | Driver | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Serise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデンエリーゼ | 20 | ─ | 20 | 20 | 15 | 75 |
2 | 65 | Phase2 STD | 堀内 康弘 | Club Witham HORI☆号 | 15 | ─ | 15 | ─ | 10 | 40 |
3 | 76 | Phase1 111 | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南 IJ-エリーゼ 111 | 5※ | ─ | 8※ | 5※ | 12 | 30 |
4 | 17 | Phase2 STD | 星野 忠史 | 北関東GTI☆hoshi☆111STD | ─ | ─ | 10 | 12 | 6 | 28 |
5 | 48 | Phase2 STD | 小島 次郎 | OUTER PLUS Jako | ─ | ─ | 12 | 15 | ─ | 27 |
6 | 71 | Phase1 111 | 片野 善彦 | まんぷくエリーゼ | 12 | ─ | 9 | ─ | ─ | 21 |
7 | 39 | Phase2 STD | 瀬畑 昇 | なからエリーゼ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 20 |
8 | 31 | Phase1 111 | 武田 康博 | クラブウィザム take号 | ─ | ─ | ─ | 9 | 9 | 18 |
9 | 83 | Phase2 STD | 森田 友洋 | 北関東GTI名古屋☆S2F-STD もりぞう | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 |
9 | 49 | Phase2 Elise S | 岡村 芳美 | Club Witham yoshi 号 | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | 10 |
※車両変更によるE3クラスへの移行によりポイントは80%分に変更となりました。