Rank | No | Machine | Driver | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Serise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Phase3 ELISE S | 井土 智洋 | OUTER PLUS☆TiRACING☆ELISE S | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 |
2 | 19 | Phase3 ELISE S | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 43 |
3 | 97 | Phase1 EXiGE | 岩田 護 | BSKがんエクシージ | 10 | 12 | 9 | 12 | 43 | |
4 | 53 | Phase2 Exige | 間嶋 廣志 | rd白エク号 | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
5 | 44 | Phase2 211NA | 阿部 正樹 | 北関東GTI☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 12 | 15 | 12 | 39 | ||
6 | 3 | Phase2 211 | 若林 勝弘 | アリコレーシング211 | 15 | 20 | 35 | |||
7 | 4 | Phase2 Exige S | 御須 直樹 | アウタープラス☆TiR☆PP号 | 8 | 7 | 8 | 9 | 32 | |
8 | 20 | Phase3 ELISE SC | 高梨 剛 | エリーゼSC2011 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | |
9 | 77 | Phase2 Exige S | 戸村 孝之 | OUTER PLUS☆TiR☆水色CR | 10 | 7 | 10 | 27 | ||
10 | 71 | Phase2 211 | 亀石 剣一郎 | アリコレーシング2 | 12 | 賞外 | 12 | |||
11 | 63 | Phase2 211NA | 大澤 明仁 | 吉祥寺MAビルCP211号 | 8 | 8 |
Rank | No | Machine | Driver | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Serise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Phase1 111S | 早川 宏 | 世田谷モンキーズEnthusiast Racing | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
2 | 33 | Phase1 111S | 野崎 久充 | 世田谷モンキーズ レッドゾンビ号 | 15 | 12 | 15 | 10 | 52 | |
3 | 55 | Phase2 111S | 勅使河原 誠 | SuperOHLINS☆STSエリーゼ | 10 | 10 | 12 | 15 | 47 | |
4 | 5 | Phase2 Exige | 内藤 大輔 | HJR次元号 | 12 | 12 | 15 | 39 | ||
5 | 100 | Phase2 Exige | 田口 卓 | 北関東GTI☆SGR号 | 8 | 8 | 9 | 25 | ||
6 | 16 | Phase2 111R | 山本 健一 | OUTER PLUS☆TiR☆111R | 20 | 20 | ||||
7 | 32 | Phase2 111R | 古川 和彦 | IN-UPドラゴン111R | 8 | 10 | 18 | |||
8 | 14 | Phase1 111 | 小平 孝昌 | 北関東GTI☆赤い彗星号 | 9 | 9 | 18 | |||
9 | 320 | Phase1 111S | 望月 泰夫 | IN-UP ドラゴン111S | 12 | 12 | ||||
10 | 6 | Phase1 111S | 宮負 和正 | AIS&WOTY WAKO'S | 10 | 10 | ||||
11 | 12 | Phase2 ELISE R | 関口 明彦 | Club Witham Aki23 | 9 | 9 | ||||
11 | 38 | Phase2 sport111 | 長南 進 | GoodSpeed湘南 sport111 | 9 | 9 | ||||
13 | 70 | Phase2 Exige | 浅沼 直之 | どん亀エキシージ・1117 | 8 | 8 |
Rank | No | Machine | Driver | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Serise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデンエリーゼ | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 |
2 | 65 | Phase2 STD | 堀内 康弘 | HJR HORI☆号 | 10 | 10 | 15 | 10 | 12 | 57 |
3 | 66 | Phase2 STD | 町田 城司 | 北関東GTI☆S2・STD☆まっちー号! | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 57 |
4 | 84 | Phase2 ELISE S | 笹倉 邦義 | outerplus&TiR ささエリーゼS | 7 | 7 | 7 | 15 | 20 | 56 |
5 | 48 | Phase2 STD | 小島 次郎 | OUTER.PLUS Jako☆北関東GTI | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 48 |
6 | 31 | Phase1 111 | 武田 康博 | HJR 玉虫色号 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 40 |
7 | 57 | Phase1 111 | 橋野 善光 | ワコーガーデンハッシーエリーゼ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
8 | 76 | Phase2 ELISE S | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南ELISE S | 9 | 15 | 8 | 32 | ||
9 | 43 | Phase2 ELISE S | 清水 健作 | YSCエリーゼS | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | |
10 | 36 | Phase2 STD | 内堀 毅 | タケポン36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
11 | 17 | Phase2 STD | 星野 忠史 | 北関東GTI☆hoshi☆111STD | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
11 | 89 | Phase2 ELISE S | 伊藤 博 | HRSエリーゼS | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
11 | 80 | Phase1 111 | 杉森 雅也 | アヒル隊ヤッホー号 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
14 | 54 | Phase2 ELISE S | 寺坂 修治 | アリコ エリーゼS | 7 | 7 | 14 | |||
14 | 79 | Phase2 ELISE S | 宮下 英三 | StagBeetle ST | 7 | 7 | 14 | |||
14 | 8 | Phase2 ELISE S | 青木 保治 | アリコレーシングエリーゼ | 7 | 7 | 14 | |||
17 | 30 | Phase2 STD | 内山 利行 | 北関東GTI☆黄色ウッチー号 | 12 | 12 | ||||
18 | 28 | Phase1 111改VVC | 安東 幸治 | CHARGE SBエリーゼ111改 | 4 | 5 | 9 |
※No.28は第5戦よりE2からE3にクラス変更のため、過去ポイントを2割減算して編入