2023年5月7日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:雨/路面:ウェット [決勝]天候:雨/路面:ウェット
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
17 | E2 | Phase2 111R | 星野 忠史 | 北関東GTI’S☆hoshi☆ |
36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 |
50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ |
52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ |
64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 |
76 | E2 | Phase3 Elise CR | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南三代目 エリーゼCR 改 |
100 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ |
110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI |
111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ |
190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ |
333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ |
21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS |
39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
43 | E3 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS |
44 | E3 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅣ号 |
47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ |
68 | 入門 | Phase2 STD | 和田 英雄 | 北関東GTI‘S☆Ben3(初参加) |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 1’12.998 |
2 | 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 1’13.535 |
3 | 76 | E2 | Phase3 Elise CR | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南三代目 エリーゼC | 1’15.269 |
4 | 110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 1’15.729 |
5 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 1’15.940 |
6 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 1’17.061 |
7 | 100 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | 1’17.136 |
8 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor | 1’17.388 |
9 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’17.819 |
10 | 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’17.965 |
11 | 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 1’18.585 |
12 | 44 | E3 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅣ | 1’18.857 |
13 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 1’18.895 |
14 | 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1’19.001 |
15 | 43 | E3 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS | 1’20.438 |
16 | 190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 1’20.549 |
17 | 50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 1’20.696 |
18 | 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1’23.306 |
19 | 17 | E2 | Phase2 111R | 星野 忠史 | 北関東GTI’S☆hoshi☆ | 1’27.505 |
20 | 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 1’28.931 |
21 | 68 | 入門 | Phase2 STD | 和田 英雄 | 北関東GTI’S☆Ben3 | 1’32.657 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 14’57.378 | 1’13.340 |
2 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 15’06.477 | 1’13.852 |
3 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 15’21.926 | 1’15.551 |
4 | 76 | E2 | 12 | Phase3 Elise CR | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南三代目 エリーゼC | 15’28.201 | 1’15.508 |
5 | 52 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 15’37.205 | 1’16.256 |
6 | 36 | E2 | 9 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 15’42.770 | 1’16.347 |
7 | 44 | E3 | 20 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅣ | 15’45.128 | 1’15.795 |
8 | 47 | E3 | 15 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 15’45.985 | 1’15.921 |
9 | 100 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | 15’46.961 | 1’15.610 |
10 | 39 | E3 | 12 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor | 15’50.883 | 1’16.767 |
11 | 417 | E1 | 20 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 15’53.137 | 1’15.458 |
12 | 884 | E0 | 15 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 15’59.270 | 1’16.932 |
13 | 43 | E3 | 10 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS | 16’10.776 | 1’17.913 |
14 | 333 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 16’12.298 | 1’17.807 |
15 | 50 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 16’17.945 | 1’18.417 |
16 | 64 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 16’19.618 | 1’18.304 |
17 | 190 | E2 | 7 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 15’16.911 | 1’20.616 |
18 | 57 | E3 | 9 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 16’09.995 | 1’23.366 |
19 | 17 | E2 | 7 | Phase2 111R | 星野 忠史 | 北関東GTI’S☆hoshi☆ | 16’19.077 | 1’25.737 |
20 | 21 | E3 | 8 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 15’44.543 | 1’29.471 |
21 | 68 | 入門 | – | Phase2 STD | 和田 英雄 | 北関東GTI’S☆Ben3 | 15’46.133 | 1’31.288 |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 15’06.477 | 1’13.852 |
2 | 884 | E0 | 15 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 15’59.270 | 1’16.932 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | E1 | 20 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 15’53.137 | 1’15.458 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 14’57.378 | 1’13.340 |
2 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 15’21.926 | 1’15.551 |
3 | 76 | E2 | 12 | Phase3 Elise CR | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南三代目 エリーゼC | 15’28.201 | 1’15.508 |
4 | 52 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 15’37.205 | 1’16.256 |
5 | 36 | E2 | 9 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 15’42.770 | 1’16.347 |
6 | 100 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | 15’46.961 | 1’15.610 |
7 | 333 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 16’12.298 | 1’17.807 |
8 | 50 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 16’17.945 | 1’18.417 |
9 | 64 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 16’19.618 | 1’18.304 |
10 | 190 | E2 | 7 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 15’16.911 | 1’20.616 |
11 | 17 | E2 | 7 | Phase2 111R | 星野 忠史 | 北関東GTI’S☆hoshi☆ | 16’19.077 | 1’25.737 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | E3 | 20 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅣ | 15’45.128 | 1’15.795 |
2 | 47 | E3 | 15 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 15’45.985 | 1’15.921 |
3 | 39 | E3 | 12 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor | 15’50.883 | 1’16.767 |
4 | 43 | E3 | 10 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS | 16’10.776 | 1’17.913 |
5 | 57 | E3 | 9 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 16’09.995 | 1’23.366 |
6 | 21 | E3 | 8 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 15’44.543 | 1’29.471 |
Fastest Lap
Po | No | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | 19 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 15’06.477 | 1’13.852 |
E1 | 417 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 15’53.137 | 1’15.458 |
E2 | 111 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 14’57.378 | 1’13.340 |
E3 | 44 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅣ | 15’45.128 | 1’15.795 |