2023年10月9日
富士スピードウェイ
[予選]天候:雨/路面:ウェット[決勝]天候:雨/路面:ウエット
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A |
36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 |
50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ |
52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ |
64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 |
76 | E2 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南 三代目 エリーゼCR改 |
110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI |
111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ |
190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ |
21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS |
39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
44 | E3 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 |
47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 2’22.721 |
2 | 110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 2’25.749 |
3 | 76 | E2 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南 三代目 エリーゼCR改 | 2’29.469 |
4 | 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 2’31.054 |
5 | 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 2’34.083 |
6 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 2’34.238 |
7 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 2’34.312 |
8 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 2’35.424 |
9 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 2’35.590 |
10 | 50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 2’40.093 |
11 | 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 2’53.248 |
12 | 190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 2’57.831 |
13 | 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 2’58.238 |
14 | 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 計測できず |
– | 44 | E3 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 出走せず |
– | 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 出走せず |
– | 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 出走せず |
– | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 出走せず |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 18’46.203 | 2’18.866 |
2 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 18’58.187 | 2’19.850 |
3 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 20’08.934 | 2’28.267 |
4 | 36 | E2 | 12 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 20’11.040 | 2’28.635 |
5 | 52 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 20’12.077 | 2’28.800 |
6 | 76 | E2 | 9 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南 三代目 エリーゼCR改 | 20’12.611 | 2’28.225 |
7 | 888 | E1 | 20 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージ K20A | 20’13.781 | 2’25.766 |
8 | 22 | E0 | 15 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 20’18.895 | 2’27.102 |
9 | 64 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 20’31.351 | 2’29.496 |
10 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 20’39.017 | 2’32.165 |
11 | 50 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 20’53.919 | 2’34.524 |
12 | 57 | E3 | 15 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1Lap | 2’44.029 |
13 | 190 | E2 | 7 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 1Lap | 2’49.848 |
14 | 21 | E3 | 12 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 1Lap | 2’50.752 |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 20’08.934 | 2’28.267 |
2 | 22 | E0 | 15 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 20’18.895 | 2’27.102 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | E1 | 20 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージ K20A | 20’13.781 | 2’25.766 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 18’46.203 | 2’18.866 |
2 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 18’58.187 | 2’19.850 |
3 | 36 | E2 | 12 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 20’11.040 | 2’28.635 |
4 | 52 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 20’12.077 | 2’28.800 |
5 | 76 | E2 | 9 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南 三代目 エリーゼCR改 | 20’12.611 | 2’28.225 |
6 | 64 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 20’31.351 | 2’29.496 |
7 | 50 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 20’53.919 | 2’34.524 |
7 | 190 | E2 | 7 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 1Lap | 2’49.848 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 20’39.017 | 2’32.165 |
2 | 57 | E3 | 15 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1Lap | 2’44.029 |
3 | 21 | E3 | 12 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 1Lap | 2’50.752 |
Fastest Lap
Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best Time | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | 22 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 2’27.102 (7/8) | 111.669 km/h |
E1 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 2’25.766 (8/8) | 112.693 km/h |
E2 | 111 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 2’18.866 (7/8) | 118.292 km/h |
E3 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 2’32.165 (6/8) | 107.954 km/h |