2023年9月未定
富士スピードウェイ
[予選]天候:・・/路面:・・・・・[決勝]天候:・・/路面:・・・・・
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
00 | E0 | Elise Exige | ・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・ |
00 | E0 | |||
00 | E0 | |||
00 | E0 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E3 | |||
00 | E3 | |||
00 | E3 | |||
00 | E3 | |||
00 | E3 | |||
00 | E3 | |||
00 | E3 | |||
00 | 入門 |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | E0 | Elise Exige | ・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1’00.000 |
2 | 00 | E0 | 1’00.000 | |||
3 | 00 | E0 | 1’00.000 | |||
4 | 00 | E0 | 1’00.000 | |||
5 | 00 | E2 | 1’00.000 | |||
6 | 00 | E2 | 1’00.000 | |||
7 | 00 | E2 | 1’00.000 | |||
8 | 00 | E2 | 1’00.000 | |||
9 | 00 | E2 | 1’00.000 | |||
10 | 00 | E2 | 1’00.000 | |||
11 | 00 | E2 | 1’00.000 | |||
12 | 00 | E3 | 1’00.000 | |||
13 | 00 | E3 | 1’00.000 | |||
14 | 00 | E3 | 1’00.000 | |||
15 | 00 | E3 | 1’00.000 | |||
16 | 00 | E3 | 1’00.000 | |||
17 | 00 | E3 | 1’00.000 | |||
18 | 00 | E3 | 1’00.000 | |||
19 | 00 | 入門 | 1’00.000 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | E0 | 00 | Elise Exige | ・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1’00.000 | 1’00.000 |
2 | 00 | E0 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
3 | 00 | E0 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
4 | 00 | E0 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
5 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
6 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
7 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
8 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
9 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
10 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
11 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
12 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
13 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
14 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
15 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
16 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
17 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
18 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
19 | 00 | 入門 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | E0 | 00 | Elise Exige | ・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1’00.000 | 1’00.000 |
2 | 00 | E0 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
3 | 00 | E0 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
4 | 00 | E0 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | E1 | 00 | Elise Exige | ・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1’00.000 | 1’00.000 |
2 | 00 | E1 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
3 | 00 | E1 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | E2 | 00 | Elise Exige | ・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1’00.000 | 1’00.000 |
2 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
3 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
4 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
5 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
6 | 00 | E2 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | E3 | 00 | Elise Exige | ・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1’00.000 | 1’00.000 |
2 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
3 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
4 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
5 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
6 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
7 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 | |||
8 | 00 | E3 | 00 | 1’00.000 | 1’00.000 |
Fastest Lap
Po | No | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | 00 | Elise Exige | ・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1’00.000 (10/12) | 100.000 km/h |
E1 | 00 | 1’00.000 (10/12) | 100.000 km/h | |||
E2 | 00 | 1’00.000 (10/12) | 100.000 km/h | |||
E3 | 00 | 1’00.000 (10/12) | 100.000 km/h |