2023年11月26日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:小雨/路面:セミウエット[決勝]天候:雲/路面:ウェット
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 |
417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A |
36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 |
50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ |
52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ |
64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 |
110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI |
111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ |
190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ |
333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ |
21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS |
39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 1’05.466 |
2 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’06.499 |
3 | 110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 1’06.906 |
4 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’07.557 |
5 | 44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 1’07.681 |
6 | 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 1’08.311 |
7 | 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 1’09.516 |
8 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’09.958 |
9 | 50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 1’10.072 |
10 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 1’10.073 |
11 | 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1’10.093 |
12 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 1’10.220 |
13 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 1’10.295 |
14 | 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’10.341 |
15 | 190 | E2 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 1’12.057 |
16 | 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 1’12.719 |
17 | 57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 1’14.713 |
18 | 21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 1’19.377 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | E0 | 20 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 10’56.553 | 1’04.151 |
2 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 11’00.018 | 1’04.037 |
3 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 11’03.860 | 1’05.018 |
4 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 11’04.356 | 1’05.045 |
5 | 22 | E0 | 15 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 11’11.783 | 1’05.476 |
6 | 36 | E2 | 12 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 11’14.162 | 1’05.911 |
7 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 11’28.507 | 1’07.555 |
8 | 52 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 11’29.503 | 1’06.939 |
9 | 884 | E0 | 12 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 11’32.325 | 1’06.962 |
10 | 888 | E1 | 15 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 11’32.325 | 1’06.681 |
11 | 47 | E3 | 15 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 11’34.548 | 1’07.561 |
12 | 190 | E2 | 9 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 11’34.741 | 1’07.079 |
13 | 333 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 11’39.704 | 1’07.689 |
14 | 64 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 11’40.136 | 1’07.129 |
15 | 50 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 11’42.777 | 1’07.758 |
16 | 57 | E3 | 12 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 11’10.507 | 1’11.750 |
17 | 21 | E3 | 10 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 11’35.818 | 1’14.263 |
– | 417 | E1 | – | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | DNS |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | E0 | 20 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 10’56.553 | 1’04.151 |
2 | 22 | E0 | 15 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 11’11.783 | 1’05.476 |
3 | 884 | E0 | 12 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 11’32.325 | 1’06.962 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 11’00.018 | 1’04.037 |
2 | 888 | E1 | 15 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 11’32.325 | 1’06.681 |
– | 417 | E1 | – | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | DNS |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 11’03.860 | 1’05.018 |
2 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 11’04.356 | 1’05.045 |
3 | 36 | E2 | 12 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | 11’14.162 | 1’05.911 |
4 | 52 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 11’29.503 | 1’06.939 |
5 | 190 | E2 | 9 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 11’34.741 | 1’07.079 |
6 | 333 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 11’39.704 | 1’07.689 |
7 | 64 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 11’40.136 | 1’07.129 |
8 | 50 | E2 | 7 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 11’42.777 | 1’07.758 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 11’28.507 | 1’07.555 |
2 | 47 | E3 | 15 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 11’34.548 | 1’07.561 |
3 | 57 | E3 | 12 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 11’10.507 | 1’11.750 |
4 | 21 | E3 | 10 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 11’35.818 | 1’14.263 |
Fastest Lap
Po | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’04.151 (5 / 10) | 114.760 km/h |
E1 | 44 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 1’04.037 (10 / 10) | 114.965 km/h |
E2 | 111 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 1’05.018 (10 / 10) | 113.230 km/h |
E3 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’07.555 (9 / 10) | 108.978 km/h |