E0 Champion / E1 Champion / E2 Champion / E3 Champion
E0 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2 | 22 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 RIDE motor works | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 | |
3 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 5 | 15 | 20 | 40 | ||
4 | 884 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 15 | 9 | 12 | 36 | ||
5 | 211 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 12 | 12 |
E1 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | |
2 | 417 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 12 | 20 | 15 | 47 | ||
3 | 44 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 20 | 20 | ||||
4 | 33 | Phase1 elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 15 | 15 |
E2 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 |
2 | 111 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
3 | 52 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 54 |
4 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | – | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 |
5 | 190 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 12 | 7 | 7 | 9 | 35 | |
6 | 50 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | |
7 | 64 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | |
8 | 333 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 7 | 8 | 8 | 23 | ||
9 | 76 | Phase3 Elise CR | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南三代目 エリーゼC | 12 | 9 | 21 | |||
10 | 100 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | 8 | 5 | 13 | |||
11 | 17 | Phase2 111R | 星野 忠史 | 北関東GTI’S☆hoshi☆ | 7 | 7 |
E3 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 92 |
2 | 57 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 15 | 9 | 9 | 15 | 12 | 60 |
3 | 21 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 50 |
4 | 47 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 15 | 12 | 15 | 42 | ||
5 | 44 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅣ | 20 | 15 | 35 | |||
6 | 43 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS | 10 | 10 | 20 |