E0 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 20 | 20 | 40 | |||
2 | 22 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 RIDE motor works | 15 | 15 | ||||
3 | 884 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 15 | 15 | ||||
4 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 5 | 5 |
E1 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 12 | 20 | 32 | |||
2 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | エキシージK20A | 20 | 20 | ||||
3 | 33 | Phase1 elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 15 | 15 |
E2 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 20 | 15 | 35 | |||
2 | 52 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデンエキシージ | 15 | 10 | 25 | |||
3 | 111 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 20 | 20 | ||||
4 | 190 | Phase2 Exige cup190 | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 12 | 7 | 19 | |||
5 | 76 | Phase3 Elise CR | 横川 和祐 | GoodSpeed湘南三代目 エリーゼC | 12 | 12 | ||||
6 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 36号車 | – | 9 | 9 | |||
7 | 100 | Phase2 Exige(NA) | 田口 卓 | 北関東GTI’S☆SGR☆ExⅡ | 8 | 8 | ||||
8 | 333 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 7 | 7 | ||||
8 | 50 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー☆ | 7 | 7 | ||||
8 | 64 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 7 | 7 | ||||
8 | 17 | Phase2 111R | 星野 忠史 | 北関東GTI’S☆hoshi☆ | 7 | 7 |
E3 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 20 | 12 | 32 | |||
2 | 57 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 15 | 9 | 24 | |||
3 | 21 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’S☆1ZZエリーゼS | 12 | 8 | 20 | |||
4 | 44 | Phase2 Elise S | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅣ | 20 | 20 | ||||
5 | 47 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 15 | 15 | ||||
6 | 43 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS | 10 | 10 |