2024年3月3日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:晴/路面:ドライ [決勝]天候:晴/路面:ドライ
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ |
211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
33 | E1 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 |
44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 |
417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 |
50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー |
52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ |
64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 |
110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI |
111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ |
333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ |
14 | E3 | Phase1 111 | 小平 賢晴 | 北関東GTI’S☆本郷鍼灸院☆コビラ号 |
39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
99 | 入門 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ -初心者号- |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’02.343 |
2 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 1’02.523 |
3 | 44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 1’02.745 |
4 | 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 1’03.075 |
5 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 1’04.172 |
6 | 111 | E2 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 1’04.260 |
7 | 33 | E1 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 1’04.292 |
8 | 110 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 1’04.761 |
9 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 1’04.915 |
10 | 39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’05.371 |
11 | 50 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー | 1’05.800 |
12 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 1’05.837 |
13 | 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 1’06.036 |
14 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 1’06.040 |
15 | 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’07.802 |
16 | 191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 1’08.780 |
17 | 99 | 入門 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ -初心者号- | 1’09.357 |
18 | 14 | E3 | Phase1 111 | 小平 賢晴 | 北関東GTI’S☆本郷鍼灸院☆コビラ号 | 1’12.126 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 12’57.009 | 1’03.560 |
2 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 12’57.591 | 1’03.271 |
3 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 12’57.749 | 1’03.561 |
4 | 417 | E1 | 15 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’15.763 | 1’05.295 |
5 | 33 | E1 | 12 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 13’15.898 | 1’04.788 |
6 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 13’16.760 | 1’05.067 |
7 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 13’17.285 | 1’04.925 |
8 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 13’39.453 | 1’07.328 |
9 | 64 | E2 | 12 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 13’39.851 | 1’07.120 |
10 | 50 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー | 13’40.454 | 1’07.127 |
11 | 52 | E2 | 9 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 13’41.755 | 1’06.930 |
12 | 333 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 13’48.314 | 1’06.831 |
13 | 47 | E3 | 15 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 13’48.856 | 1’07.665 |
14 | 191 | E0 | 12 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 13’06.242 | 1’10.113 |
15 | 99 | 入門 | – | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ -初心者号- | 13’07.846 | 1’09.913 |
17 | 14 | E3 | 12 | Phase1 111 | 小平 賢晴 | 北関東GTI’S☆本郷鍼灸院☆コビラ号 | 2Laps | 1’13.776 |
16 | 36 | E2 | 5 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 2Laps | 1’06.500 |
賞典外 | 211 | E0 | – | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 12’56.803 | 1’03.098 |
※No.211は、ダブルチェッカーにより訓戒とし、賞典外とする
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 12’57.009 | 1’03.560 |
2 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 12’57.591 | 1’03.271 |
3 | 191 | E0 | 12 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 13’06.242 | 1’10.113 |
賞典外 | 211 | E0 | – | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 12’56.803 | 1’03.098 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | E1 | 20 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 12’57.749 | 1’03.561 |
2 | 417 | E1 | 15 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 13’15.763 | 1’05.295 |
3 | 33 | E1 | 12 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 13’15.898 | 1’04.788 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | E2 | 20 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 13’16.760 | 1’05.067 |
2 | 110 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 13’17.285 | 1’04.925 |
3 | 64 | E2 | 12 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 13’39.851 | 1’07.120 |
4 | 50 | E2 | 10 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー | 13’40.454 | 1’07.127 |
5 | 52 | E2 | 9 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 13’41.755 | 1’06.930 |
6 | 333 | E2 | 8 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 13’48.314 | 1’06.831 |
7 | 36 | E2 | 5 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 2Laps | 1’06.500 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | E3 | 20 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 13’39.453 | 1’07.328 |
2 | 47 | E3 | 15 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 13’48.856 | 1’07.665 |
3 | 14 | E3 | 12 | Phase1 111 | 小平 賢晴 | 北関東GTI’S☆本郷鍼灸院☆コビラ号 | 13’13.804 | 1’13.776 |
Fastest Lap
Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | 211 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’03.098 (10 / 12) | 116.676 km/h |
E1 | 44 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 1’03.561 (8 / 12) | 115.826 km/h |
E2 | 110 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 1’04.925 (11 / 12) | 113.392 km/h |
E3 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 1’07.328 (2 / 12) | 109.345 km/h |