2024年9月23日(祝)
富士スピードウェイ
[予選]天候:雨/路面:ウエット [決勝]天候:雲/路面:ドライ
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
| 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
| 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
| 113 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 海野 晃司 | 黄色ノ13 SC号 |
| 191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ |
| 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
| 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
| 33 | E1 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 |
| 44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 |
| 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
| 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) |
| 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 |
| 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ |
| 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
| 76 | E2 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 |
| 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ |
| 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
| 74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 2’16.396 |
| 2 | 19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 2’17.730 |
| 3 | 33 | E1 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 2’22.666 |
| 4 | 52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 2’24.146 |
| 5 | 22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 2’25.147 |
| 6 | 76 | E2 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 | 2’25.565 |
| 7 | 417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 2’25.800 |
| 8 | 888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 2’27.298 |
| 9 | 64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 2’27.381 |
| 10 | 47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 2’28.420 |
| 11 | 36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 2’29.592 |
| 12 | 333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 2’30.490 |
| 13 | 74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 2’31.171 |
| 14 | 113 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 海野 晃司 | 黄色ノ13 SC号 | 2’31.410 |
| 15 | 884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 2’33.507 |
| 16 | 211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 2’34.182 |
| 17 | 44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 2’38.736 |
| 18 | 191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 3’29.080 |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 16’12.031 | 2’00.550 |
| 2 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 16’12.105 | 2’00.348 |
| 3 | 33 | E1 | 20 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 16’42.250 | 2’03.725 |
| 4 | 22 | E0 | 12 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 16’43.966 | 2’03.026 |
| 5 | 211 | E0 | 10 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 16’48.654 | 2’02.957 |
| 6 | 888 | E1 | 15 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 17’00.047 | 2’03.008 |
| 7 | 884 | E0 | 9 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 17’01.705 | 2’04.869 |
| 8 | 417 | E1 | 12 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 17’02.114 | 2’03.494 |
| 9 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 17’07.399 | 2’06.279 |
| 10 | 52 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 17’11.382 | 2’06.924 |
| *11 | 44 | E1 | 10 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 17’12.679 | 2’02.970 |
| 12 | 47 | E3 | 20 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 17’21.068 | 2’07.829 |
| 13 | 64 | E2 | 12 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 17’28.825 | 2’08.815 |
| 14 | 76 | E2 | 10 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 | 17’29.623 | 2’08.458 |
| 15 | 113 | E0 | 8 | Phase2 Exige S(SC) | 海野 晃司 | 黄色ノ13 SC号 | 17’48.282 | 2’09.840 |
| 16 | 74 | E3 | 15 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 17’50.439 | 2’10.826 |
| *17 | 333 | E2 | 9 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 18’04.993 | 2’08.570 |
| – | 191 | E0 | – | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | D.N.S. |
※No.44と333はフライングスタートにより30秒を加算した
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | E0 | 20 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 16’12.031 | 2’00.550 |
| 2 | 86 | E0 | 15 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 16’12.105 | 2’00.348 |
| 3 | 22 | E0 | 12 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 16’43.966 | 2’03.026 |
| 4 | 211 | E0 | 10 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 16’48.654 | 2’02.957 |
| 5 | 884 | E0 | 9 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 17’01.705 | 2’04.869 |
| 6 | 113 | E0 | 8 | Phase2 Exige S(SC) | 海野 晃司 | 黄色ノ13 SC号 | 17’48.282 | 2’09.840 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | E1 | 20 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 16’42.250 | 2’03.725 |
| 2 | 888 | E1 | 15 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 17’00.047 | 2’03.008 |
| 3 | 417 | E1 | 12 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 17’02.114 | 2’03.494 |
| *4 | 44 | E1 | 10 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 17’12.679 | 2’02.970 |
※No.44はフライングスタートにより30秒を加算した
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | E2 | 20 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 17’07.399 | 2’06.279 |
| 2 | 52 | E2 | 15 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 17’11.382 | 2’06.924 |
| 3 | 64 | E2 | 12 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 17’28.825 | 2’08.815 |
| 4 | 76 | E2 | 10 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 | 17’29.623 | 2’08.458 |
| *5 | 333 | E2 | 9 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 18’04.993 | 2’08.570 |
※No.333はフライングスタートにより30秒を加算した
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | E3 | 20 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 17’21.068 | 2’07.829 |
| 2 | 74 | E3 | 15 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 17’50.439 | 2’10.826 |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 2’00.348 (5 / 8) | 136.494 km/h |
| E1 | 44 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 | 2’02.970 (4 / 8) | 133.584 km/h |
| E2 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 2’06.279 (4 / 8) | 130.083 km/h |
| E3 | 47 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 2’07.829 (5 / 8) | 128.506 km/h |
