2024年9月23日(祝)
富士スピードウェイ
[予選]天候: /路面: [決勝]天候: /路面:
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
00 | E0 | |||
00 | E0 | |||
00 | E0 | |||
00 | E0 | |||
00 | E0 | |||
00 | E1 | |||
00 | E1 | |||
00 | E1 | |||
00 | E1 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 | |||
00 | E2 |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
– | ||||||||
– |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E0 | |||||||
2 | E0 | |||||||
3 | E0 | |||||||
4 | E0 | |||||||
5 | E0 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | |||||||
2 | E1 | |||||||
3 | E1 | |||||||
4 | E1 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2 | |||||||
2 | E2 | |||||||
3 | E2 | |||||||
4 | E2 | |||||||
5 | E2 | |||||||
6 | ||||||||
7 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E3 | |||||||
2 | E3 | |||||||
3 | E3 |
Fastest Lap
Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | ||||||
E1 | ||||||
E2 | ||||||
E3 |