2024年11月24日(日)
筑波サーキット2000
[予選]天候: /路面: [決勝]天候: /路面:
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
19 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ |
86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
33 | E1 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 |
44 | E1 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅢ号 |
417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 |
52 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ |
64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
99 | E2 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works |
333 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ |
621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆( ˙-˙ )111R |
39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd |
135 | 入門 | Phase2 Elise sport 135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆S135 |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E0 | |||||
2 | E0 | |||||
3 | E0 | |||||
4 | E0 | |||||
5 | E0 | |||||
6 | E0 | |||||
7 | E1 | |||||
8 | E1 | |||||
9 | E1 | |||||
10 | E1 | |||||
11 | E2 | |||||
12 | E2 | |||||
13 | E2 | |||||
14 | E2 | |||||
15 | E3 | |||||
16 | E3 | |||||
17 | E3 | |||||
18 | E3 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
*11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 |
Fastest Lap
Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | ||||||
E1 | ||||||
E2 | ||||||
E3 |