E0 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Phase3 Elise S(SC) | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | |
3 | 22 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
4 | 191 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 12 | 9 | 10 | – | 31 | |
5 | 211 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | – | 15 | 10 | 25 | ||
6 | 884 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 9 | 9 | 18 | |||
7 | 113 | Phase2 Exige S(SC) | 海野 晃司 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 8 | 8 |
E1 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Phase2 211(NA) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタランⅡ号 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | |
2 | 33 | Phase1 Elise改 | 野崎 久充 | 世田谷モンキース NONKI号 | 12 | 15 | 15 | 20 | 62 | |
3 | 417 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 15 | 12 | 10 | 12 | 49 | |
4 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 12 | 15 | 27 |
E2 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 5 | 20 | 20 | 20 | 65 | |
2 | 64 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku号 | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 | |
3 | 333 | Phase2 Exige(NA) | 大泉 悟 | 北関東GTI’S☆C:羊エキシージ | 8 | 15 | 10 | 9 | 42 | |
4 | 52 | Phase2 Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 9 | 5 | – | 15 | 29 | |
5 | 621 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆’ω’) 111R | 10 | 12 | 22 | |||
6 | 111 | Phase3 Elise R(NA) | 森田 正穂 | アウタープラス☆ましゅ~エリーゼ | 20 | – | 20 | |||
7 | 76 | Phase3 Elise CR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 | 8 | 10 | 18 | |||
8 | 110 | Phase2 Exige(NA) | 伊藤 憲男 | 北関東GTI’S☆NORI | 15 | – | 15 | |||
9 | 50 | Phase2 Exige(NA) | 大谷 俊介 | 北関東GTI’S☆(有)オオヤカラー | 10 | – | 10 | |||
10 | 99 | Phase1 111 | 小松 卓也 | コマタクエリーゼ / RIDE motor works | 9 | 9 |
E3 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 15 | 20 | 35 | |||
2 | 74 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 15 | 15 | 30 | |||
3 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 20 | – | – | 20 | ||
3 | 43 | Phase2 Elise S | 清水 健作 | YSCエリーゼS with GTI’S | 20 | 20 | ||||
5 | 14 | Phase1 111 | 小平 賢晴 | 北関東GTI’S☆本郷鍼灸院☆コビラ号 | 12 | 12 |