2025年4月6日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候: /路面: [決勝]天候: /路面:
Entry
No | Class | Machine | Driver | Entrant |
---|---|---|---|---|
22 | E0 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works |
28 | E0 | Phase3 Elise220sprint | 前田 真宏 | OUTER PLUS / Matya Elise |
86 | E0 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works |
191 | E0 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ |
211 | E0 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
884 | E0 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
417 | E1 | Phase2 Elise 111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R |
888 | E1 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) |
36 | E2 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 |
64 | E2 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
621 | E2 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘-‘)111R |
21 | E3 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS |
39 | E3 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works |
44 | E3 | Phase2 Elise S (1zz) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆motor land☆エリシージ |
47 | E3 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
52 | E3 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン |
57 | E3 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ |
74 | E3 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd |
Quarify
Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E0 | |||||
2 | E0 | |||||
3 | E0 | |||||
4 | E1 | |||||
5 | E1 | |||||
6 | E1 | |||||
7 | E1 | |||||
8 | E2 | |||||
9 | E2 | |||||
10 | E2 | |||||
11 | E3 | |||||
12 | E3 | |||||
13 | E3 |
Final
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E0 | |||||||
2 | E0 | |||||||
3 | E0 | |||||||
4 | E1 | |||||||
5 | E1 | |||||||
6 | E1 | |||||||
7 | E2 | |||||||
8 | E2 | |||||||
9 | E2 | |||||||
10 | E3 | |||||||
11 | E3 | |||||||
12 | E3 | |||||||
13 | E3 |
Final (class)
E0 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E0 | |||||||
2 | E0 | |||||||
3 | E0 | |||||||
4 | E0 |
E1 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | |||||||
2 | E1 |
E2 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2 | |||||||
2 | E2 | |||||||
3 | E2 |
E3 class
Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E3 | |||||||
2 | E3 | |||||||
3 | E3 | |||||||
4 | E3 |
Fastest Lap
Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | ||||||
E1 | ||||||
E2 | ||||||
E3 |