E0 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 20 | 15 | 35 | |||
1 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 15 | 20 | 35 | |||
3 | 884 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 12 | 9 | 21 | |||
4 | 191 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 10 | 8 | 18 | |||
5 | 28 | Phase3 Elise220sprint | 前田 真宏 | OUTER PLUS / Matya Elise | 12 | 12 | ||||
6 | 22 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 10 | 10 |
E1 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | Phase2Elise111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 20 | 20 | 40 | |||
2 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 15 | 15 | 30 |
E2 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 20 | 20 | 40 | |||
2 | 64 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 15 | 15 | 30 | |||
3 | 621 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘ – ‘)111R | 12 | 12 | 24 |
E3 Class
Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 20 | 15 | 35 | |||
2 | 52 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン | 15 | 10 | 25 | |||
3 | 57 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 12 | 8 | 20 | |||
4 | 44 | Phase2 Elise S (1zz) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆motor land☆エリシージ | 20 | 20 | ||||
5 | 21 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 10 | 7 | 17 | |||
6 | 47 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 12 | 12 | ||||
7 | 74 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 9 | 9 |