E0 Class
| Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Phase2 211(SC) | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | |
| 2 | 22 | Phase2 Elise S改(SC) | 伊藤 博 | エリーゼS240 / RIDE motor works | 10 | 12 | 15 | 37 | ||
| 3 | 884 | Phase2 Exige S(SC) | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 12 | 9 | 15 | 36 | ||
| 4 | 86 | Phase3 Elise SC | 宮川 孝一 | だいだぶエリーゼSC / RIDE motor works | 15 | 20 | – | 35 | ||
| 5 | 191 | Phase3 Elise S(SC) | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 10 | 8 | 18 | |||
| 6 | 28 | Phase3 Elise220sprint | 前田 真宏 | OUTER PLUS / Matya Elise | 12 | 12 | 
E1 Class
| Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417 | Phase2Elise111R(NA) | 椎名 正樹 | Bunny-J Elise 111R | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 2 | 888 | Phase2 Exige(K20A) | 伊達 潔 | S2 Exige(K20A) | 15 | 15 | 30 | 
E2 Class
| Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Phase2 sport111 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 36号車 | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 | |
| 2 | 64 | Phase2 Exige(NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | |
| 3 | 621 | Phase2 111R | 中山 瑠彩 | 北関東GTI’S☆RUI☆(‘ – ‘)111R | 12 | 12 | 12 | 9 | 45 | |
| 4 | 52 | Phase2Exige(NA) | 八幡 毅 | WAKOガーデン エキシージ | 10 | 15 | 25 | |||
| 5 | 190 | Phase2Exige 190cup | 中原 一 | ヤシカR エキシージ | 9 | 10 | 19 | |||
| 6 | 76 | Phase3EliseCR改(2ZR) | 横川 和祐 | elise CR 改 | 8 | 8 | 
E3 Class
| Rk | No | Machine | Driver | Entrant | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Series | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Phase1 111 | 千川 亮平 | CHIRY-CHIRY ELISE / RIDE motor works | 20 | 15 | 20 | 55 | ||
| 2 | 57 | Phase1 111 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | 12 | 8 | 12 | 15 | 47 | |
| 2 | 47 | Phase2 STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 12 | 15 | 20 | 47 | ||
| 4 | 21 | Phase2 EliseS | 村上 正人 | 北関東GTI’SエリーゼS | 10 | 7 | 10 | 12 | 39 | |
| 5 | 52 | Phase1 111 | 八幡 毅 | WAKOガーデン | 15 | 10 | 25 | |||
| 6 | 44 | Phase2 Elise S (1zz) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆motor land☆エリシージ | 20 | 20 | ||||
| 7 | 74 | Phase2 STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 9 | 9 | 
