2026年2月15日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候:晴れ/路面:ドライ [決勝]天候:晴れ/路面:ドライ
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| 884 | E0 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB |
| 3 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 |
| 51 | E0 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 |
| 78 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 |
| 211 | E0 | Phase2 211 SC | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S |
| 182 | E0 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi |
| 38 | E0 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク |
| 20 | E0 | Phase3 ELISE 220 | 大貫 貴也 | UNKNOWN motorsport ELISE |
| 67 | E0 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 |
| 191 | E0 | Phase3 ELISE S | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ |
| 44 | E2 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 |
| 45 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 |
| 98 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 佐賀 勝巳 | Phase2 111S |
| 87 | E2 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 |
| 64 | E2 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku |
| 60 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise |
| 26 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 森 俊祐 | 北関東GTI’S☆青黒エリーゼ |
| 135 | E3 | Phase2 ELISE Sports135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken |
| 47 | E3 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD |
| 74 | E3 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd |
| 75 | E3 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | Phase2 ELISE スタンダード |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | E0 | Phase4 ELISE S | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 1’04.197 |
| 2 | 64※ | E2 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’04.785 |
| 3 | 211 | E0 | Phase2 211 SC | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’04.898 |
| 4 | 884 | E0 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1’05.868 |
| 5 | 44 | E2 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 | 1’07.383 |
| 6 | 51 | E0 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 | 1’07.436 |
| 7 | 20 | E0 | Phase3 ELISE 220 | 大貫 貴也 | UNKNOWN motorsport ELISE | 1’07.522 |
| 8 | 67 | E0 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 | 1’07.760 |
| 9 | 182 | E0 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi | 1’07.781 |
| 10 | 74 | E3 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1’07.782 |
| 11 | 47 | E3 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’07.868 |
| 12 | 3 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 | 1’08.117 |
| 13 | 75 | E3 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | Phase2 ELISE スタンダード | 1’09.714 |
| 14 | 135 | E3 | Phase2 ELISE Sports135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken | 1’09.891 |
| 15 | 38 | E0 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク | 1’10.002 |
| 16 | 87 | E2 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 | 1’10.566 |
| 17 | 26 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 森 俊祐 | 北関東GTI’S☆青黒エリーゼ | 1’12.150 |
| 18 | 78 | E0 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 | 1’12.300 |
| 19 | 98 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 佐賀 勝巳 | Phase2 111S | 1’12.898 |
| 20 | 60 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise | 1’13.002 |
| 21 | 45 | E2 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 | 1’14.094 |
*No.64はタイムアップにつき、E2からE1クラスへ昇格
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | E0 | 20 | Phase4 ELISE S | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 1’03.925 | |
| 2 | 211 | E0 | 15 | Phase2 211 SC | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’04.151 | |
| 3 | 64 | E1 | 12 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’04.770 | |
| 4 | 884 | E0 | 10 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1’05.377 | |
| 5 | 44 | E2 | 9 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 | 1’07.297 | |
| 6 | 182 | E0 | 8 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi | 1’07.363 | |
| 7 | 74 | E3 | 7 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1’07.387 | |
| 8 | 47 | E3 | 7 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’07.498 | |
| 9 | 20 | E0 | 7 | Phase3 ELISE 220 | 大貫 貴也 | UNKNOWN motorsport ELISE | 1’07.750 | |
| 10 | 51 | E0 | 7 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 | 1’07.800 | |
| 11 | 67 | E0 | 20 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 | 1’08.016 | |
| 12 | 3 | E0 | 20 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 | 1’08.344 | |
| 13 | 75 | E3 | 15 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | Phase2 ELISE スタンダード | 1’09.760 | |
| 14 | 87 | E2 | 12 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 | 1’09.802 | |
| 15 | 135 | E3 | 10 | Phase2 ELISE Sports135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken | 1’10.074 | |
| 16 | 38 | E0 | 9 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク | 1’12.422 | |
| 17 | 26 | E2 | 0 | Phase2 ELISE 111S | 森 俊祐 | 北関東GTI’S☆青黒エリーゼ | 1’12.741 | |
| 18 | 60 | E2 | 20 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise | 1’13.202 | |
| 19 | 45 | E2 | 15 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 | 1’13.635 | |
| 20 | 78 | E0 | 12 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 | 1’14.184 | |
| D.N.S. | 98 | E2 | 10 | Phase2 ELISE 111S | 佐賀 勝巳 | Phase2 111S |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | E0 | 20 | Phase4 ELISE S | 中原 一 | ヤシカレーシング エリーゼ | 1’03.925 | |
| 2 | 211 | E0 | 15 | Phase2 211 SC | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI’S | 1’04.151 | |
| 3 | 884 | E0 | 12 | Phase2 Exige S | 林 丈志 | 北関東GTI’S☆884Exige S RGB | 1’05.377 | |
| 4 | 182 | E0 | 10 | Phase2 Exige S | 荻野 晃一 | 北関東GTI’S☆ogi | 1’07.363 | |
| 5 | 20 | E0 | 9 | Phase3 ELISE 220 | 大貫 貴也 | UNKNOWN motorsport ELISE | 1’07.750 | |
| 6 | 51 | E0 | 8 | Phase2 Exige S | 小川 憲一 | 北関東GTI’S☆おぎゃりん号 | 1’07.800 | |
| 7 | 67 | E0 | 7 | Phase2 Exige S | 桑原 秀章 | Phase2 Exige CUP240 | 1’08.016 | |
| 8 | 3 | E0 | 7 | Phase3 Exige S V6 | 宮田 芳文 | リプロ エキシージ@夜王 | 1’08.344 | |
| 9 | 38 | E0 | 7 | Phase2 Exige S | 大石 原也 | GEN S2エク | 1’12.422 | |
| 10 | 78 | E0 | 7 | Phase3 Exige S V6 | 廣谷 大輔 | 北関東GTI’S☆エキシジ君 | 1’14.184 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | E1 | 20 | Phase2 Exige (NA) | 櫻井 誠 | 北関東GTI’S☆saku | 1’04.770 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | E2 | 20 | Phase2 ELISE S (1ZZ) | 阿部 正樹 | 北関東GTI’S☆オニキス小山☆モタラン号 | 1’07.297 | |
| 2 | 87 | E2 | 15 | Phase2 ELISE 111R | 鶴巻 拓美 | 北関東GTI’S☆ゴールドリーフ☆みっちょ号 | 1’09.802 | |
| 3 | 26 | E2 | 12 | Phase2 ELISE 111S | 森 俊祐 | 北関東GTI’S☆青黒エリーゼ | 1’12.741 | |
| 4 | 60 | E2 | 10 | Phase2 ELISE 111S | 綿引 聡 | 3104Elise | 1’13.202 | |
| 5 | 45 | E2 | 9 | Phase2 ELISE 111S | 佐藤 茂人 | 北関東GTI’S☆サトエリ号 | 1’13.635 | |
| D.N.S. | 98 | E2 | 0 | Phase2 ELISE 111S | 佐賀 勝巳 | Phase2 111S |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | E3 | 20 | Phase2 ELISE STD | 灘吉 聡 | 北関東GTI’S☆nadakiti☆2nd | 1’07.387 | |
| 2 | 47 | E3 | 15 | Phase2 ELISE STD | 山口 晃平 | 北関東GTI’S☆銀エリSTD | 1’07.498 | |
| 3 | 75 | E3 | 12 | Phase2 ELISE STD | 長谷川 正郎 | Phase2 ELISE スタンダード | 1’09.760 | |
| 4 | 135 | E3 | 10 | Phase2 ELISE Sports135 | 小泉 健二 | 北関東GTI’S☆シルえりken | 1’10.074 |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | ||||||
| E1 | ||||||
| E2 | ||||||
| E3 |
※今回Fastest Lapはありません。
