2026年4月12日(日)
筑波サーキット 2000
[予選]天候: /路面: [決勝]天候: /路面:
Entry
| No | Class | Machine | Driver | Entrant |
|---|---|---|---|---|
| E0 | ||||
| E0 | ||||
| E0 | ||||
| E0 | ||||
| E1 | ||||
| E1 | ||||
| E2 | ||||
| E2 | ||||
| E2 | ||||
| E3 | ||||
| E3 | ||||
| E3 | ||||
| E3 |
Quarify
| Po | No | Class | Machine | Driver | Entrant | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0 | |||||
| 2 | E0 | |||||
| 3 | E1 | |||||
| 4 | E1 | |||||
| 5 | E2 | |||||
| 6 | E2 | |||||
| 7 | E2 | |||||
| 8 | E2 | |||||
| 9 | E3 | |||||
| 10 | E3 | |||||
| 11 | E3 | |||||
| 12 | E3 | |||||
| 13 | E3 |
Final
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0 | |||||||
| 2 | E0 | |||||||
| 3 | E1 | |||||||
| 4 | E1 | |||||||
| 5 | E2 | |||||||
| 6 | E2 | |||||||
| 7 | E2 | |||||||
| 8 | E2 | |||||||
| 9 | E3 | |||||||
| 10 | E3 | |||||||
| 11 | E3 | |||||||
| 12 | E3 | |||||||
| 13 | E3 |
Final (class)
E0 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0 | |||||||
| 2 | E0 | |||||||
| 3 | E0 | |||||||
| 4 | E0 |
E1 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | |||||||
| 2 | E1 |
E2 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E2 | |||||||
| 2 | E2 | |||||||
| 3 | E2 |
E3 class
| Po | No | Class | Point | Machine | Driver | Entrant | Total Time | Best time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E3 | |||||||
| 2 | E3 | |||||||
| 3 | E3 | |||||||
| 4 | E3 |
Fastest Lap
| Class | No | Machine | Driver | Entrant | Best time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | ||||||
| E1 | ||||||
| E2 | ||||||
| E3 |
